请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第七十一章-天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币

7101~7105  珍珠;宝石、半宝石;钻石;

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
71011011   未分级的天然黑珍珠 2008 71 21 100 0 17 0 AB
71011019   其他未分级的天然珍珠 2008 71 21 100 0 17 0 AB
71011091   其他天然黑珍珠 2008 71 21 130 0 17 0 AB
71011099   其他天然珍珠 2008 71 21 130 0 17 0 AB
71012110 90 其他未分级,未加工的养殖珍珠 2008 71 21 100 0 17 0 千克 AB
71012110 01 未分级,未加工的养殖 黑珍珠 2008 71 21 100 0 17 0 千克 AB
71012190 01 其他未加工的养殖黑珍珠 2008 71 21 130 0 17 0 千克 AB
71012190 90 其他未加工的养殖珍珠 2008 71 21 130 0 17 0 千克 AB
71012210 90 其他未分级,已加工的养殖珍珠 2008 71 21 100 0 17 0 千克  
71012210 01 未分级,已加工的养殖 黑珍珠 2008 71 21 100 0 17 0 千克  
71012290 01 其他已加工的养殖黑珍珠 2008 71 21 130 0 17 0 千克  
71012290 90 其他已加工的养殖珍珠 2008 71 21 130 0 17 0 千克  
71021000   未分级钻石 2008 71 3 14 0 17 0 克拉 D
71022100   工业用钻石 2008 71 0 14 0 17 0 克拉 D
71022900   工业用其他钻石 2008 71 0 14 0 17 0 克拉  
71023100   非工业用钻石 2008 71 3 14 0 17 0 克拉 D
71023900   非工业用其他钻石 2008 71 8 35 0 17 0 克拉  
71031000   未加工宝石或半宝石 2008 71 3 14 0 17 0 千克  
71039100   经其他加工的红,蓝,绿宝石 2008 71 8 35 0 17 0 克拉  
71039910   经其他加工的翡翠 2008 71 8 35 0 17 0 克拉  
71039990   经其他加工的其他宝石或半宝石 2008 71 8 35 0 17 0 克拉  
71041000   压电石英 2008 71 6 14 0 17 0  
71042010   未加工合成或再造钻石 2008 71 0 14 0 17 0  
71042090   未加工合成或再造其他宝石半宝石 2008 71 0 14 0 17 0 千克  
71049011   其他工业用合成或再造的钻石 2008 71 6 14 0 17 0  
71049019 01 蓝宝石衬底,由人造刚玉加工而成, 2008 71 6 14 0 17 0 千克  
71049019 90 其他工业用合成或再造宝石半宝石 2008 71 6 14 0 17 0 千克  
71049091   其他非工业用合成钻石 2008 71 8 35 0 17 0  
71049099   其他非工业用合成宝石或半宝石 2008 71 8 35 0 17 0 千克  
71051010   天然的钻石粉末 2008 71 0 17 0 17 0 克拉  
71051020   人工合成的钻石粉末 2008 71 0 17 0 17 0 克拉  
71059000   其他天然或合成宝石或半宝石粉末 2008 71 0 17 0 17 0  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。