请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第七章---食用蔬菜、根及块茎

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
07011000   种用马铃薯 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07019000   其他鲜或冷藏的马铃薯 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07020000   鲜或冷藏的番茄 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07031010   鲜或冷藏的洋葱 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07031020   鲜或冷藏的青葱 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07032010   鲜或冷藏的蒜头 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07032020   鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07032090   鲜或冷藏的其他大蒜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07039010   鲜或冷藏的韭葱 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07039020   鲜或冷藏的大葱 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07039090   鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07041000 01 鲜、冷硬花甘蓝 2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07041000 02 鲜、冷花椰菜 2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07042000   鲜或冷藏的抱子甘蓝 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07049010   鲜或冷藏的卷心菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07049020   鲜或冷藏的西兰花 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07049090 01 鲜、冷其他甘蓝 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07049090 90 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07051100   鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜)  2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07051900   鲜或冷藏的其他莴苣 2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07052100   鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07052900   鲜或冷藏的其他菊苣 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07061000 01 鲜、冷胡萝卜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07061000 90 鲜或冷藏的萝卜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07069000   鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07070000   鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07081000   鲜或冷藏的豌豆 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07082000   鲜或冷藏的豇豆及菜豆 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07089000   鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07092000   鲜或冷藏的芦笋 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07093000   鲜或冷藏的茄子 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07094000   鲜或冷藏的芹菜 2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07095100   鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07095910   鲜或冷藏的松茸 2008 7 13 90 0 13 0 千克 ABE
07095920   鲜或冷藏的香菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07095930   鲜或冷藏的金针菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07095940   鲜或冷藏的草菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07095950   鲜或冷藏的口蘑 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07095960   鲜或冷藏的块菌 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07095990   鲜或冷藏的其他蘑菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07096000   鲜或冷藏的辣椒 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07097000   鲜或冷藏的菠菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099010 10 鲜或冷藏的酸竹笋 2008 7 13 70 0 13 0 千克 ABE
07099010 90 冷藏的竹笋 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099090 01 鲜、冷丝瓜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099090 02 鲜、冷青江菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099090 03 鲜、冷小白菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099090 04 鲜、冷苦瓜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099090 05 鲜、冷山葵 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07099090 10 鲜或冷藏的莼菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 ABE
07099090 90 鲜或冷藏的其他蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07101000   冷冻马铃薯 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07102100   冷冻豌豆 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07102210   冷冻的红小豆 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07102290   冷冻豇豆及菜豆 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07102900   冷冻其他豆类蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07103000   冷冻菠菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07104000   冷冻甜玉米 2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07108010   冷冻松茸 2008 7 13 70 0 13 0 千克 ABE
07108020   冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)  2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07108030   冷冻蒜头 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07108090 10 冷冻的大蒜瓣 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07108090 20 冷冻的香菇 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07108090 30 冷冻莼菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 ABE
07108090 90 冷冻的未列名蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07109000   冷冻什锦蔬菜 2008 7 10 70 0 13 0 千克 AB
07112000   暂时保藏的油橄榄 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07114000   暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07115112   盐水小白蘑菇(洋蘑菇)  2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07115119   盐水的其他伞菌属蘑菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07115190   暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07115911   盐水松茸 2008 7 13 90 0 13 0 千克 EAB
07115919 10 盐水的香菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07115919 90 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07115990 10 暂时保藏的香菇 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07115990 90 暂时保藏的蘑菇及块菌 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07119031 10 盐水酸竹笋 2008 7 13 70 0 13 0 千克 ABE
07119031 90 其他盐水竹笋 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07119034 10 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07119034 90 盐水简单腌制的其他大蒜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07119039   盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 2008 7 13 70 0 13 0 千克 AB
07119090   暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07122000   干制洋葱 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07123100   干伞菌属蘑菇 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07123200   干木耳 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07123300   干银耳(白木耳)  2008 7 13 90 0 13 0 千克 AB
07123910   干制香菇 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07123920   干制金针菇 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07123930   干制草菇 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07123940   干制口蘑 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07123950   干制牛肝菌 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07123990 10 干制松茸 2008 7 13 100 0 13 0 千克 ABE
07123990 90 其他干制蘑菇及块菌 2008 7 13 100 0 13 0 千克 AB
07129010 10 酸竹笋干丝 2008 7 13 80 0 13 0 千克 ABE
07129010 90 其他笋干丝 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07129020   紫萁(薇菜干)  2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07129030   干金针菜(黄花菜)  2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07129040   蕨菜干 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07129050 10 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 2008 7 13 80 0 17 0 千克 AB
07129050 90 干燥或脱水的其他大蒜 2008 7 13 80 0 17 0 千克 AB
07129060   干甜椒 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07129090 10 干莼菜 2008 7 13 80 0 13 0 千克 ABE
07129090 90 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07131010   种用干豌豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07131090   其他干豌豆 2008 7 5 20 0 13 0 千克 AB
07132010   种用干鹰嘴豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07132090   其他干鹰嘴豆 2008 7 7 20 0 13 0 千克 AB
07133110   种用干绿豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07133190   其他干绿豆 2008 7 3 11 0 13 0 千克 AB
07133211   种用红小豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07133219   其他种用干赤豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07133290   其他干赤豆 2008 7 3 14 0 13 0 千克 AB
07133310   种用干芸豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07133390   其他干芸豆 2008 7 7.5 20 0 13 0 千克 AB
07133900   干豇豆及菜豆 2008 7 7 20 0 13 0 千克 AB
07134010   种用干扁豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07134090   其他干扁豆 2008 7 7 20 0 13 0 千克 AB
07135010   种用干蚕豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07135090   其他干蚕豆 2008 7 7 20 0 13 0 千克 AB
07139010   种用干豆 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07139090   其他干豆 2008 7 7 20 0 13 0 千克 AB
07141010   鲜木薯 2008 7 10 30 0 13 0 千克 AB
07141020   干木薯 2008 7 5 30 0 13 0 千克 AB
07141030   冷或冻的木薯 2008 7 10 80 0 13 0 千克 AB
07142011   鲜种用甘薯 2008 7 0 50 0 13 0 千克 AB
07142019   其他非种用鲜甘薯 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB
07142020   干甘薯 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB
07142030   冷或冻的甘薯 2008 7 13 80 0 13 0 千克 AB
07149010   鲜、冷、冻、干的荸荠 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB
07149021   种用藕 2008 7 0 0 0 13 0 千克 AB
07149029   鲜、冷、冻、干的非种用藕 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB
07149030 01 鲜、冷芋头 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB
07149030 90 冻、干的芋头 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB
07149090 10 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 2008 7 13 50 0 13 0 千克 ABFE
07149090 91 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 2008 7 13 50 0 13 0 千克 ABFE
07149090 99 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 2008 7 13 50 0 13 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。