请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第四十四章-木及木制品;木炭

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
44011000   薪柴 2008 44 0 70 0 17 0 千克 AB
44012100 10 濒危针叶木木片或木粒 2008 44 0 8 0 17 0 千克 ABFE
44012100 90 其他针叶木木片或木粒 2008 44 0 8 0 17 0 千克 AB
44012200 10 濒危非针叶木木片或木粒 2008 44 0 8 0 17 0 千克 ABFE
44012200 90 其他非针叶木木片或木粒 2008 44 0 8 0 17 0 千克 AB
44013000   锯末、木废料及碎片 2008 44 0 8 0 17 0 千克 ABP
44021000   竹炭 2008 44 10.5 70 0 17 0 千克  
44029000 90 其他木炭 2008 44 10.5 70 0 17 0 千克  
44029000 10 以木材为原料直接烧制的木炭 2008 44 10.5 70 0 17 0 千克 8
44031000 90 其他油漆,着色剂等处理的原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44031000 10 油漆,着色剂等处理濒危树种原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8AF
44032010 10 其他红松原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44032010 90 其他樟子松原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44032020   其他白松、云杉和冷杉原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44032030   其他辐射松原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44032040   其他落叶松原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44032090 10 其他濒危针叶木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8AF
44032090 90 其他针叶木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44034100   其他红柳安木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44034910   其他柚木原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034920   其他奥克曼OKOUME原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034930   其他龙脑香木、克隆原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034940   其他山樟Kapur原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034950   其他印加木Intsia spp.原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034960   其他大干巴豆Koompassia spp.  2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034970   其他异翅香木Anisopter spp.  2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44034990 10 其他本章子目注释热带濒危原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8AF
44034990 90 其他本章子目注释所列热带原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039100   栎木(橡木)原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039200   山毛榉木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039910   楠木原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44039920   樟木原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8A
44039930   红木原木 2008 44 0 35 0 13 0 立方米 8AF
44039940   泡桐木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039950   水曲柳原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039960   北美硬阔叶木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039980 10 其他未列名温带濒危非针叶木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8AF
44039980 90 其他未列名温带非针叶木原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44039990 10 其他未列名非针叶原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8AF
44039990 90 其他未列名非针叶原木 2008 44 0 8 0 13 0 立方米 8A
44041000 10 濒危针叶木的箍木等及类似品 2008 44 8 50 0 17 0 千克 ABFE
44041000 90 其他针叶木的箍木等及类似品 2008 44 8 50 0 17 0 千克 AB
44042000 10 濒危非针叶木箍木等 2008 44 8 50 0 17 0 千克 ABFE
44042000 90 其他非针叶木箍木等 2008 44 8 50 0 17 0 千克 AB
44050000   木丝及木粉 2008 44 8 40 0 17 0 千克 AB
44061000   未浸渍的铁道及电车道枕木 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44069000 10 濒危木已浸渍铁道及电车道枕木 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FE
44069000 90 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 2008 44 0 14 0 17 0 立方米  
44071010 11 端部接合的红松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 ABE
44071010 19 端部接合的樟子松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44071010 90 非端部接合的红松和樟子松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABExy
44071020 10 端部接合的白松(云杉,冷杉)厚板 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 ABEF
44071020 90 非端部接合白松(云杉,冷杉)厚板 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABEFxy
44071030 10 端部接合的辐射松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44071030 90 非端部接合的辐射松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44071040 10 端部接合的花旗松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44071040 90 非端部接合的花旗松厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44071090 11 端部接合其他濒危针叶木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44071090 19 端部接合其他针叶木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44071090 99 非端部接合的其他针叶木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB4xy
44071090 91 非端部接合其他濒危针叶木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FEAB4xy
44072100 10 端部接合美洲桃花心木 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44072100 90 非端部接合美洲桃花心木 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABEFxy
44072200 10 端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴西 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44072200 90 非端部接合的苏里南肉豆蔻木、巴 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44072500 10 端部接合的红柳安木板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44072500 90 非端部接合的红柳安木板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44072600 10 端部接合白柳安其他柳安木板 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44072600 90 非端部接合白柳安其他柳安木板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44072700 10 端部结合的沙比利木板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 AB
44072700 90 非端部结合的沙比利木板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 4ABxy
44072800 10 端部接合的伊罗科木板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44072800 90 非端部接合的伊罗科木板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44072910 10 端部接合的柚木板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 AB
44072910 90 非端部接合的柚木板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 y4xAB
44072920 10 端部结合的非洲桃花心木板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 AB
44072920 90 非端部结合的非洲桃花心木板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 4ABxy
44072930 10 端部接合的波罗格Merban板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 AB
44072930 90 非端部接合的波罗格Merban板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 4ABxy
44072990 11 端部接合拉敏木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44072990 12 端部接合其他未列名濒危热带木厚 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44072990 19 端部接合其他未列名热带木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44072990 91 非端部接合其他未列名濒危热带木 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAFEB
44072990 99 非端部接合其他未列名热带木板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44079100 10 端部接合的栎木(橡木)厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079100 90 非端部接合的栎木(橡木)厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44079200 10 端部接合的山毛榉木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 ABE
44079200 90 非端部接合的山毛榉木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABExy
44079300 10 端部接合的枫木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079300 90 非端部接合的枫木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079400 10 端部接合的樱桃木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079400 90 非端部接合的樱桃木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079500 10 端部接合的白蜡木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079500 90 非端部接合的白蜡木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079910 10 端部接合樟木/楠木/红木厚板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 AFEB
44079910 90 非端部接合樟木/楠木/红木厚板材 2008 44 0 40 0 17 0 立方米 y4xAFEB
44079920 10 端部接合的泡桐木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079920 90 非端部接合的泡桐木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079930 10 端部接合的北美硬阔叶材厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079930 90 非端部接合的北美硬阔叶材厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079980 19 端部接合的其他温带非针叶厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079980 11 端部接合其他温带濒危非针叶板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 FEAB
44079980 99 非端部接合的其他温带非针叶厚板 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABxy
44079980 91 非端部结合其他温带濒危非针叶厚 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 4ABEFxy
44079990 12 端部接合的濒危木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AFEB
44079990 19 端部接合的其他木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 AB
44079990 91 非端部接合的其他濒危木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAFEB
44079990 99 非端部接合的其他木厚板材 2008 44 0 14 0 17 0 立方米 y4xAB
44081011 10 胶合板等多层板制濒危针叶木单板 2008 44 8 40 0 17 0 千克 ABFE
44081011 90 其他胶合板等多层板制针叶木单板 2008 44 8 40 0 17 0 千克 AB
44081019 10 其他饰面濒危针叶木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 ABFE
44081019 90 其他饰面针叶木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44081020 90 其他制胶合板用针叶木单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 AB
44081020 10 制胶合板用濒危针叶木单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 ABFE
44081090 10 其他濒危针叶木单板材 2008 44 4 30 0 17 0 千克 ABFE
44081090 90 其他针叶木单板材 2008 44 4 30 0 17 0 千克 AB
44083111   胶合板多层板制饰面红柳安木单板 2008 44 10 40 0 17 0 千克 AB
44083119   其他饰面用红柳安木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44083120   红柳安木制的胶合板用单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 AB
44083190   红柳安木制的其他单板 2008 44 4 30 0 17 0 千克 AB
44083911 30 胶合板多层板制饰面濒危木单板 2008 44 10 40 0 17 0 千克 ABFE
44083911 20 胶合板多层板制饰面拉敏木单板 2008 44 10 40 0 17 0 千克 ABFE
44083911 90 胶合板多层板制饰面热带木单板 2008 44 10 40 0 17 0 千克 AB
44083911 10 胶合板多层板制饰面桃花心木单板 2008 44 10 40 0 17 0 千克 ABFE
44083919 90 其他饰面本章子目注释热带木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44083919 30 其他饰面用濒危木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 ABFE
44083919 20 其他饰面用拉敏木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 ABFE
44083919 10 其他饰面用桃花心木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 ABFE
44083920 30 其他濒危木制的胶合板用单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 ABFE
44083920 20 其他拉敏木制的胶合板用单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 ABFE
44083920 90 其他列名热带木制的胶合板用单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 AB
44083920 10 其他桃花心木制的胶合板用单板 2008 44 4 17 0 17 0 千克 ABFE
44083990 20 其他拉敏木制的其他单板 2008 44 4 30 0 17 0 千克 ABFE
44083990 30 其他列名濒危热带木制的其他单板 2008 44 4 30 0 17 0 千克 ABFE
44083990 90 其他列名的热带木制的其他单板 2008 44 4 30 0 17 0 千克 AB
44083990 10 其他桃花心木制的其他单板 2008 44 4 30 0 17 0 千克 ABFE
44089011 10 胶合板多层板制饰面濒危木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 ABFE
44089011 90 胶合板多层板制饰面其他木单板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44089012 90 其他温带非针叶木制饰面用木单板 2008 44 3 40 0 17 0 千克 AB
44089012 10 温带濒危非针叶木制饰面用木单板 2008 44 3 40 0 17 0 千克 ABFE
44089019 11 家具饰面用濒危木单板 2008 44 3 40 0 17 0 千克 ABFE
44089019 19 其他家具饰面用单板 2008 44 3 40 0 17 0 千克 AB
44089019 91 其他饰面用濒危木单板 2008 44 3 40 0 17 0 千克 ABFE
44089019 99 其他饰面用单板 2008 44 3 40 0 17 0 千克 AB
44089021 90 其他温带非针叶木制胶合板用单板 2008 44 3 17 0 17 0 千克 AB
44089021 10 温带濒危非针叶木制胶合板用单板 2008 44 3 17 0 17 0 千克 ABFE
44089029 19 其他濒危木制胶合板用其他单板 2008 44 3 17 0 17 0 千克 ABFE
44089029 11 其他濒危木制胶合板用旋切单板 2008 44 3 17 0 17 0 千克 ABFE
44089029 99 其他木制胶合板用其他单板 2008 44 3 17 0 17 0 千克 AB
44089029 91 其他木制胶合板用旋切单板 2008 44 3 17 0 17 0 千克 AB
44089091 10 温带濒危非针叶木制其他单板材 2008 44 3 30 0 17 0 千克 ABFE
44089091 90 温带非针叶木制其他单板材 2008 44 3 30 0 17 0 千克 AB
44089099 10 其他濒危木制的其他单板材 2008 44 3 30 0 17 0 千克 ABFE
44089099 90 其他木材,但针叶木热带木除外 2008 44 3 30 0 17 0 千克 AB
44091010 10 一边或面制成连续形状的濒危针叶 2008 44 7.5 50 0 17 0 千克 ABFE
44091010 90 一边或面制成连续形状的其他针叶 2008 44 7.5 50 0 17 0 千克 AB
44091090 90 其他一边或面制成连续形状的针叶 2008 44 7.5 50 0 17 0 千克 AB
44091090 10 一边或面制成连续形状濒危针叶木 2008 44 7.5 50 0 17 0 千克 ABFE
44092110 10 一边或面制成连续形状的濒危竹地 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABE
44092110 90 一边或面制成连续形状的竹地板条 2008 44 4 50 0 17 0 千克 AB
44092190 10 一边或面制成连续形状的其他濒危 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABE
44092190 90 一边或面制成连续形状的其他竹材 2008 44 4 50 0 17 0 千克 AB
44092910 10 一边或面制成连续形状的拉敏木地 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABFE
44092910 30 一边或面制成连续形状的其他濒危 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABFE
44092910 90 一边或面制成连续形状的其他非针 2008 44 4 50 0 17 0 千克 AB
44092910 20 一边或面制成连续形状的桃花心木 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABFE
44092990 10 一边或面制成连续形状的拉敏木 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABFE
44092990 30 一边或面制成连续形状的其他濒危 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABFE
44092990 90 一边或面制成连续形状的其他非针 2008 44 4 50 0 17 0 千克 AB
44092990 20 一边或面制成连续形状的桃花心木 2008 44 4 50 0 17 0 千克 ABFE
44101100   木制碎料板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44101200   木制定向刨花板(OSB)  2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44101900   其他木制板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44109000   其他板 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111211   密度大于0.8g/cm3且厚度≤5mm 的中 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111219   密度大于0.8g/cm3且厚度≤5mm 的其 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111220   0.5小于密度≤0.8g/cm3且厚≤5mm 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111291   未经机械加工或盖面的其他厚度≤ 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111299   其他厚度大于9mm的中密度纤维板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111311   密度大于0.8g/cm3且5mm小于厚度≤9mm 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111311   密度大于0.8g/cm3且5mm小于厚度≤9mm 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111320   0.5小于密度≤0.8g/cm3且5mm 小于厚≤ 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111391   未机械加工或盖面的其他5mm小于厚 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111399   其他5mm小于厚度≤9mm中密度纤维板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111411   密度大于0.8g/cm3且厚大于9mm 的中密 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111419   密度大于0.8g/cm3且厚大于9mm 的其他 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111420   0.5g/cm3小于密度≤0.8g/cm3且厚大于9 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44111491   未经机械加工或盖面的其他厚度大于9 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44111499   其他厚度≤5mm的中密度纤维板 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44119210   密度大于0.8g/cm3的未经机械加工或 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44119290   密度大于0.8g/cm3的其他纤维板 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44119300   0.5g/cm3小于密度≤0.8g/cm3的其他 2008 44 4 40 0 17 0 千克 AB
44119410   0.35g/cm3小于密度≤0.5g/cm3的其 2008 44 7.5 40 0 17 0 千克 AB
44121011 91 至少有一表层是其他热带木薄板制 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 ABE
44121011 99 至少有一表层是其他热带木薄板制 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 AB
44121011 11 至少有一表层为濒危热带木薄板制 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 ABFE
44121011 19 至少有一表层为濒危热带木薄板制 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 ABFE
44121019 21 濒危竹地板层叠胶合而成的多层板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABE
44121019 91 其他濒危竹胶合板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABE
44121019 19 其他至少有一表层为非针叶木薄板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44121019 29 其他竹地板层叠胶合而成的多层板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44121019 99 其他竹胶合板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44121019 11 至少有一表层为濒危非针叶木薄板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABFE
44121020 11 至少有一表层是濒危非针叶木的濒 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44121020 91 至少有一表层是濒危非针叶木的其 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABEF
44121020 19 至少有一表层是其他非针叶木的其 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABE
44121020 99 至少有一表层是其他非针叶木的其 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 AB
44121091 10 至少有一层是热带木的濒危竹制多 2008 44 8 30 0 17 0 立方米 ABE
44121091 90 至少有一层是热带木的其他竹制多 2008 44 8 30 0 17 0 立方米 AB
44121092 10 至少含有一层木碎料板的濒危竹制 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABE
44121092 90 至少含有一层木碎料板的其他竹制 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 AB
44121099 10 其他濒危竹制多层板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABE
44121099 90 其他竹制多层板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44123100 30 一表层为濒危热带木薄板制胶合板 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 ABFE
44123100 90 至少有一表层是其他热带木制的胶 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 AB
44123100 20 至少有一表层为拉敏木薄板制胶合 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 ABFE
44123100 10 至少有一表层为桃花心木薄板制胶 2008 44 12 30 0 17 0 立方米 ABFE
44123210 10 至少有一表层是濒危温带非针叶木 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABFE
44123210 90 至少有一表层是其他温带非针叶木 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44123290 10 至少有一表层是濒危其他非针叶胶 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABEF
44123290 90 至少有一表层是其他非针叶胶合板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44123900 10 其他濒危薄板制胶合板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABFE
44123900 90 其他薄板制胶合板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44129410 40 至少有一表层是濒危非针叶木的木 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129410 30 至少有一表层是濒危热带木的木块 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129410 90 至少有一表层是非针叶木的木块芯 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 AB
44129410 20 至少有一表层是拉敏木的木块芯胶 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129410 10 至少有一表层是桃花心木的木块芯 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129491 10 至少有一层是濒危热带木的针叶木 2008 44 8 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129491 90 至少有一层是热带木的针叶木面木 2008 44 8 30 0 17 0 立方米 AB
44129492 10 至少含有一层木碎料板的濒危针叶 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129492 90 至少含有一层木碎料板的针叶木面 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 AB
44129499 10 其他濒危针叶木面木块芯胶合板等 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABEF
44129499 90 其他针叶木面木块芯胶合板等 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44129910 40 其他至少有一表层是濒危非针叶木 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129910 90 其他至少有一表层是非针叶木的多 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 AB
44129910 30 至少有一表层是濒危热带木的多层 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129910 20 至少有一表层是拉敏木的多层板 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129910 10 至少有一表层是桃花心木的多层板 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129991 10 其他至少有一层是濒危热带木的针 2008 44 8 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129991 90 其他至少有一层是热带木的针叶木 2008 44 8 30 0 17 0 立方米 AB
44129992 10 其他至少含有一层木碎料板的濒危 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129992 90 其他至少含有一层木碎料板的针叶 2008 44 10 30 0 17 0 立方米 AB
44129999 10 其他濒危针叶木面多层板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 ABFE
44129999 90 其他针叶木面多层板 2008 44 4 30 0 17 0 立方米 AB
44130000   强化木 2008 44 6 20 0 17 0 千克 AB
44140000 20 濒危木制画框,相框,镜框及类似品 2008 44 20 100 0 17 0 千克 ABFE
44140000 10 拉敏木制画框,相框,镜框及类似品 2008 44 20 100 0 17 0 千克 ABFE
44140000 90 木制的画框,相框,镜框及类似品 2008 44 20 100 0 17 0 千克 AB
44151000 20 濒危木制木箱及类似包装容器 2008 44 7.5 80 0 17 0 ABFE
44151000 10 拉敏木制木箱及类似包装容器 2008 44 7.5 80 0 17 0 ABFE
44151000 90 木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 2008 44 7.5 80 0 17 0 AB
44152000 20 濒危木托板,箱形托盘及装载木板 2008 44 7.5 80 0 17 0 ABFE
44152000 10 拉敏木托板,箱形托盘及装载木板 2008 44 7.5 80 0 17 0 ABFE
44152000 90 木托板,箱形托盘及其他装载木板 2008 44 7.5 80 0 17 0 AB
44160000 20 濒危木制箍桶及其零件(含桶板)  2008 44 16 80 0 17 0 千克 ABFE
44160000 90 各种木制箍桶及其零件 2008 44 16 80 0 17 0 千克 AB
44160000 10 拉敏木制箍桶及其零件(含桶板)  2008 44 16 80 0 17 0 千克 ABFE
44170000 20 濒危木制工具,柄,木制鞋楦及楦头 2008 44 16 80 0 17 0 千克 ABFE
44170000 10 拉敏木制工具,柄,木制鞋楦及楦头 2008 44 16 80 0 17 0 千克 ABFE
44170000 90 木制工具,柄,木制鞋靴楦及楦头 2008 44 16 80 0 17 0 千克 AB
44181000 20 濒危木制木窗,落地窗及其框架 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44181000 10 拉敏木制木窗,落地窗及其框架 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44181000 90 木窗,落地窗及其框架 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44182000 20 濒危木制的木门及其框架和门槛 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44182000 10 拉敏木制的木门及其框架和门槛 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44182000 90 木门及其框架和门槛 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44184000   水泥构件的木模板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44185000   木瓦及盖屋板 2008 44 7.5 70 0 17 0 千克 AB
44186000 10 濒危木制柱和梁(44186000) 2008 44 4 70 0 17 0 千克 FEAB
44186000 90 其他木制柱和梁 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44187100 10 已装拼的拉敏木制马赛克地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44187100 20 已装拼的其他濒危木制马赛克地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44187100 90 已装拼的其他木制马赛克地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44187200 10 已装拼的拉敏木制多层地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44187200 20 已装拼的其他濒危木制多层地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44187200 90 已装拼的其他木制多层地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44187900 10 已装拼的拉敏木制其他地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44187900 90 已装拼的木制其他地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44187900 20 已装拼的其他濒危木制地板 2008 44 4 70 0 17 0 千克 ABFE
44189000 20 濒危木制其他建筑用木工制品 2008 44 4 70 0 17 0 千克 FEAB
44189000 10 拉敏木制其他建筑用木工制品 2008 44 4 70 0 17 0 千克 FEAB
44189000 90 其他建筑用木工制品 2008 44 4 70 0 17 0 千克 AB
44190031   木制一次性筷子 2008 44 0 100 0 17 0 千克 aAB
44190032 90 其他竹制一次性筷子 2008 44 0 100 0 17 0 千克 aAB
44190032 10 酸竹制一次性筷子 2008 44 0 100 0 17 0 千克 ABEa
44190090 20 濒危木制的餐具及厨房用具 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44190090 10 拉敏木制的餐具及厨房用具 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44190090 90 其他木制餐具及厨房用具 2008 44 0 100 0 17 0 千克 AB
44201010 20 濒危木制的木刻 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44201010 10 拉敏木制的木刻 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44201010 90 木刻及竹刻 2008 44 0 100 0 17 0 千克 AB
44201020 20 濒危木制的木扇 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44201020 10 拉敏木制的木扇 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44201020 90 木扇 2008 44 0 100 0 17 0 千克 AB
44201090 20 濒危木制其他小雕像及其他装饰品 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44201090 10 拉敏木制其他小雕像及其他装饰品 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44201090 90 其他木制小雕像及其他装饰品) 2008 44 0 100 0 17 0 千克 AB
44209010 20 濒危木制的镶嵌木 2008 44 0 45 0 17 0 千克 FEAB
44209010 10 拉敏木制的镶嵌木 2008 44 0 45 0 17 0 千克 FEAB
44209010 90 镶嵌木 2008 44 0 45 0 17 0 千克 AB
44209090 20 濒危木盒及类似品,非落地木家俱 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44209090 10 拉敏木盒及类似品,非落地木家俱 2008 44 0 100 0 17 0 千克 FEAB
44209090 90 木盒子及类似品;非落地式木家俱 2008 44 0 100 0 17 0 千克 AB
44211000 20 濒危木制木衣架 2008 44 0 90 0 17 0 千克 FEAB
44211000 10 拉敏木制木衣架 2008 44 0 90 0 17 0 千克 FEAB
44211000 90 木衣架 2008 44 0 90 0 17 0 千克 AB
44219010 20 濒危木纡子筒管卷轴线轴及类似品 2008 44 0 35 0 17 0 千克 FEAB
44219010 10 拉敏木纡子筒管卷轴线轴及类似品 2008 44 0 35 0 17 0 千克 FEAB
44219010 90 木卷轴,纡子,筒管,线轴及类似品 2008 44 0 35 0 17 0 千克 AB
44219021 20 一次性濒危木制圆签,圆棒,冰果棒 2008 44 0 35 0 17 0 千克 FEAB
44219021 10 一次性拉敏木制圆签,圆棒,冰果棒 2008 44 0 35 0 17 0 千克 FEAB
