请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第三章---鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
03011000 10 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 2008 3 17.5 80 0 13 0 ABFE
03011000 20 观赏用红龙鱼 2008 3 17.5 80 0 13 0 ABFE
03011000 30 观赏用胭脂鱼 2008 3 17.5 80 0 13 0 ABFE
03011000 40 观赏用海马 2008 3 17.5 80 0 13 0 ABFE
03011000 50 观赏用巨骨舌鱼 2008 3 17.5 80 0 13 0 ABFE
03011000 60 观赏用其他濒危鱼 2008 3 17.5 80 0 13 0 ABFE
03011000 90 其他观赏鱼 2008 3 17.5 80 0 13 0 AB
03019110   鳟鱼苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03019190   其他活鳟鱼 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03019210 10 花鳗鲡鱼苗 2008 3 0 0 20 13 0 千克 ABE
03019210 90 其他鳗鱼苗 2008 3 0 0 20 13 0 千克 AB
03019290 10 花鳗鲡 2008 3 10 40 0 13 0 千克 ABE
03019290 90 其他活鳗鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03019310 10 濒危鲤鱼苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 ABFE
03019310 90 其他鲤鱼苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03019390 10 活濒危鲤鱼 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 ABFE
03019390 90 其他活鲤鱼 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03019410   蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus)苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03019490   其他蓝鳍金枪鱼(Thunnus thynnus)  2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03019510   南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus maccoyi 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03019590   其他南方蓝鳍金枪鱼(Thunnus mac 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03019911   鲈鱼种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03019912   鲟鱼种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 ABFE
03019919 10 其他濒危鱼苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 ABFE
03019919 90 其他鱼苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03019991   活罗非鱼 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03019992   活的鲀 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03019999 10 其他濒危活鱼 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 ABFE
03019999 90 其他活鱼 2008 3 10.5 40 0 13 0 千克 AB
03021100   鲜或冷鳟鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03021210   鲜或冷大西洋鲑鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03021220   鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03021900 10 鲜或冷川陕哲罗鲑 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABE
03021900 20 鲜或冷秦岭细鳞鲑 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABE
03021900 90 其他鲜或冷鲑鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03022100   鲜或冷庸鲽鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03022200   鲜或冷鲽鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03022300   鲜或冷鳎鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03022900   其他鲜或冷比目鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023100   鲜或冷长鳍金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023200   鲜或冷黄鳍金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023300   鲜或冷鲣鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023400   鲜或冷大眼金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023500   鲜或冷蓝鳍金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023600   鲜或冷南金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03023900   其他鲜或冷金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03024000   鲜或冷鲱鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03025000   鲜或冷鳕鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026100   鲜或冷沙丁鱼、黍鲱鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026200   鲜或冷黑线鳕鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026300   鲜或冷绿青鳕鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026400   鲜或冷鲭鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026500 10 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABFE
03026500 90 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026600 10 鲜或冷花鳗鲡 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABE
03026600 90 其他鲜或冷鳗鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026700   鲜或冷剑鱼(Xiphias gladius)  2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026800   鲜或冷南极犬牙鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026910   鲜或冷带鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026920   鲜或冷黄鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026930   鲜或冷鲳鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026940   鲜或冷罗非鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026950   鲜或冷的鲀 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026990 01 鲜或冷的鲈鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03026990 10 其他未列名濒危鲜、冷鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABFE
03026990 90 其他鲜或冷鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03027000 10 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 2008 3 12 50 0 13 0 千克 ABFE
03027000 90 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 2008 3 12 50 0 13 0 千克 AB
03031100   冻红大马哈鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03031900   其他冻大马哈鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03032100   冻鳟鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03032210   冻大西洋鲑鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03032220   冻多瑙哲罗鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03032900 10 冻川陕哲罗鲑 2008 3 10 40 0 13 0 千克 ABE
03032900 20 冻秦岭细鳞鲑 2008 3 10 40 0 13 0 千克 ABE
03032900 90 其他冻鲑鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03033110   冻格陵兰庸鲽鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03033190   其他冻庸鲽鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03033200   冻鲽鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03033300   冻鳎鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03033900   其他冻比目鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03034100   冻长鳍金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03034200   冻黄鳍金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03034300   冻鲣鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03034400   冻大眼金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03034500   冻蓝鳍金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03034600   冻南金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03034900   其他冻金枪鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03035100   冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03035200   冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03036100   冻剑鱼(Xiphias gladius)  2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03036200   冻南极犬牙鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037100   冻沙丁鱼、黍鲱鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037200   冻黑线鳕鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037300   冻绿青鳕鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037400   冻鲭鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037500 10 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABFE
03037500 90 其他冻角鲨及其他鲨鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037600 10 冻花鳗鲡 2008 3 12 40 0 13 0 千克 ABE
03037600 90 其他冻鳗鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037700   冻尖吻鲈鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037800   冻狗鳕鱼 2008 3 12 40 0 13 0 千克 AB
03037910   冻带鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037920   冻黄鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037930   冻鲳鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037940   冻罗非鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037990 01 其他冻鲈鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03037990 10 其他未列名濒危冻鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 ABFE
03037990 90 其他未列名冻鱼 2008 3 10 40 0 13 0 千克 AB
03038000 10 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 2008 3 10 50 0 13 0 千克 ABFE
03038000 90 其他冻鱼肝及鱼卵 2008 3 10 50 0 13 0 千克 AB
03041100   鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius)  2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03041200   鲜或冷的南极犬牙鱼鱼片及鱼肉 2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03041900 10 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉 2008 3 12 70 0 13 0 千克 ABFE
03041900 90 其他鲜或冷的鱼片及其他鱼肉 2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03042100   冻剑鱼(Xiphias gladius)片 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03042200   冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissost 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03042910   冻罗非鱼片 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03042921   冻斑点叉尾鮰鱼片 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03042929   冻的其他叉尾鮰鱼片 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03042990 10 冻的其他濒危鱼片 2008 3 10 70 0 13 0 千克 FEAB
03042990 90 其他冻鱼片 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03049100   其他冻剑鱼(Xiphias gladius)肉 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03049200   其他冻南极犬牙鱼肉 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03049900 10 濒危鱼类其他冻鱼肉 2008 3 10 70 0 13 0 千克 ABFE
03049900 90 其他冻鱼肉 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03051000   供人食用的鱼粉及团粒 2008 3 10 80 0 13 0 千克 AB
03052000 10 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 2008 3 10 80 0 13 0 千克 ABFE
03052000 90 其他干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 2008 3 10 80 0 13 0 千克 AB
03053000 10 干或盐制濒危鱼类的鱼片 2008 3 10 80 0 13 0 千克 FEAB
03053000 90 干或盐制的其他鱼片 2008 3 10 80 0 13 0 千克 AB
03054110   熏大西洋鲑鱼及鱼片 2008 3 14 80 0 13 0 千克 AB
03054120   熏大马哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 2008 3 14 80 0 13 0 千克 AB
03054200   熏制鲱鱼及鱼片 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03054900   其他熏鱼及鱼片 2008 3 14 80 0 13 0 千克 AB
03055100   干鳕鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03055910   干海马、干海龙 2008 3 2 20 0 13 0 千克 FEAB
03055920 10 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 2008 3 15 80 0 13 0 千克 FEAB
03055920 90 其他干鱼翅 2008 3 15 80 0 13 0 千克 AB
03055990 10 其他濒危干鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AFEB
03055990 90 其他干鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056100   盐腌及盐渍的鲱鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056200   盐腌及盐渍的鳕鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056300   盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056910   盐腌及盐渍的带鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056920   盐腌及盐渍的黄鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056930   盐腌及盐渍的鲳鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056940   盐腌及盐渍的罗非鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03056990 10 盐腌及盐渍的其他濒危鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 ABFE
03056990 90 盐腌及盐渍的其他鱼 2008 3 16 80 0 13 0 千克 AB
03061100   冻龙虾 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03061200   冻大螯虾 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03061311   冻小虾仁 2008 3 8 70 0 13 0 千克 AB
03061312   冻北方长额虾 2008 3 5 70 0 13 0 千克 AB
03061319   其他冻小虾 2008 3 5 70 0 13 0 千克 AB
03061321   冻对虾仁 2008 3 8 70 0 13 0 千克 AB
03061329   其他冻对虾 2008 3 5 70 0 13 0 千克 AB
03061410   冻梭子蟹 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03061490   其他冻蟹 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03061911   冻淡水小龙虾仁 2008 3 16 70 0 13 0 千克 aAB
03061919   冻带壳淡水小龙虾 2008 3 16 70 0 13 0 千克 aAB
03061990   其他冻甲壳动物 2008 3 16 70 0 13 0 千克 AB
03062110   龙虾种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03062190   活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03062210   大螯虾种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03062290   活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03062310   小虾及对虾种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03062391   鲜、冷带壳或去壳对虾 2008 3 15 70 0 13 0 千克 AB
03062399 01 鲜、冷小虾 2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03062399 90 活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳 2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03062410   蟹种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03062491   活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 2008 3 15 70 0 13 0 千克 AB
03062492   活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带 2008 3 15 70 0 13 0 千克 AB
03062499   其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03062910   其他甲壳动物种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03062990   其他活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03071010   牡蛎(蚝)种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03071090   其他牡蛎(蚝)) 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03072110 10 大珠母贝种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 ABE
03072110 90 其他扇贝种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03072190 10 其他活、鲜、冷大珠母贝 2008 3 14 70 0 13 0 千克 ABE
03072190 90 其他活、鲜、冷扇贝 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03072900 10 其他冻,干,盐腌或盐渍的大珠母贝 2008 3 14 80 0 13 0 千克 ABE
03072900 90 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 2008 3 14 80 0 13 0 千克 AB
03073110   贻贝种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03073190 01 鲜、冷贻贝 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03073190 90 其他活贻贝 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03073900 01 冻贻贝 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03073900 90 其他干、盐腌或盐渍的贻贝 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03074110   墨鱼及鱿鱼种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03074190   其他活、鲜、冷墨鱼及鱿鱼 2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03074900   其他冻、干、盐制的墨鱼,鱿鱼 2008 3 12 70 0 13 0 千克 AB
03075100   活、鲜、冷章鱼 2008 3 17 70 0 13 0 千克 AB
03075900   其他冻、干、盐制的章鱼 2008 3 17 70 0 13 0 千克 AB
03076010 10 濒危蜗牛及螺种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 ABFE
03076010 90 其他蜗牛及螺种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03076090 10 其他濒危蜗牛及螺 2008 3 14 70 0 13 0 千克 ABFE
03076090 90 其他蜗牛及螺 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03079110 10 濒危水生无脊椎动物的种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AFEB
03079110 90 其他水生无脊椎动物的种苗 2008 3 0 0 0 13 0 千克 AB
03079191   活、鲜、冷鲍鱼 2008 3 14 80 0 13 0 千克 AB
03079192   活、鲜、冷沙蚕 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03079193   活、鲜、冷蛤 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03079199 10 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动 2008 3 14 70 0 13 0 千克 ABFE
03079199 90 其他活、鲜水生无脊椎动物 2008 3 14 70 0 13 0 千克 AB
03079910   冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 2008 3 10 80 0 13 0 千克 AB
03079920 10 冻,干,盐腌,盐渍加拉帕戈斯海参 2008 3 10 80 0 13 0 千克 ABFE
03079920 90 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 2008 3 10 80 0 13 0 千克 AB
03079930   冻、干、盐制蛤 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB
03079990 10 其他冻干盐制濒危水生无脊椎动物 2008 3 10 70 0 13 0 千克 ABFE
03079990 90 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 2008 3 10 70 0 13 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。