请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第四十一章-生皮(毛皮除外)及皮革

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
41012011 90 规定重量逆鞣处理整张生牛皮 2008 41 8 17 0 17 0 千克 AB
41012011 10 规定重量逆鞣整张生濒危野牛皮 2008 41 8 17 0 17 0 千克 ABFE
41012019 90 规定重量非逆鞣处理整张生牛皮 2008 41 5 17 0 17 0 千克 AB
41012019 10 规定重量非逆鞣整张濒危生野牛皮 2008 41 5 17 0 17 0 千克 ABFE
41012020 10 规定重量整张濒危生野马皮 2008 41 5 30 0 17 0 千克 ABFE
41012020 90 规定重量整张生马皮 2008 41 5 30 0 17 0 千克 AB
41015011 90 重大于16kg逆鞣处理整张生牛皮 2008 41 8.4 17 0 17 0 千克 AB
41015011 10 重大于16kg逆鞣整张濒危生野牛皮 2008 41 8.4 17 0 17 0 千克 ABFE
41015019 90 重大于16kg非逆鞣处理整张生牛皮) 2008 41 5 17 0 17 0 千克 AB
41015019 10 重大于16kg非逆鞣整张濒危生野牛皮 2008 41 5 17 0 17 0 千克 ABFE
41015020 10 重大于16kg整张濒危生野马皮 2008 41 5 30 0 17 0 千克 ABFE
41015020 90 重大于16kg整张生马皮 2008 41 5 30 0 17 0 千克 AB
41019011 10 其他逆鞣处理濒危生野牛皮 2008 41 8.4 17 0 17 0 千克 FEAB
41019011 90 其他逆鞣处理生牛皮 2008 41 8.4 17 0 17 0 千克 AB
41019019 10 其他濒危生野牛皮 2008 41 5 17 0 17 0 千克 FEAB
41019019 90 其他生牛皮 2008 41 5 17 0 17 0 千克 AB
41019020 10 其他濒危生野马皮 2008 41 5 30 0 17 0 千克 FEAB
41019020 90 其他生马皮 2008 41 5 30 0 17 0 千克 AB
41021000   带毛的绵羊或羔羊生皮 2008 41 7 30 0 17 0 千克 AB
41022110   浸酸逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 2008 41 14 30 0 17 0 千克 AB
41022190   浸酸非逆鞣不带毛绵羊或羔羊生皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 AB
41022910   其他不带毛逆鞣绵羊或羔羊生皮 2008 41 14 30 0 17 0 千克 AB
41022990   其他不带毛非逆鞣绵羊或羔羊生皮 2008 41 7 30 0 17 0 千克 AB
41032000   爬行动物的生皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 FEAB
41033000 10 生鹿猪、姬猪皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 ABFE
41033000 90 生猪皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 AB
41039011   逆鞣山羊板皮 2008 41 14 35 20 17 0 千克 AB
41039019   非逆鞣山羊板皮 2008 41 9 35 20 17 0 千克 AB
41039021   其他逆鞣山羊或小山羊皮 2008 41 14 30 0 17 0 千克 AB
41039029   其他非逆鞣山羊或小山羊皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 AB
41039090 10 其他濒危野生动物生皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 ABEF
41039090 90 其他生皮 2008 41 9 30 0 17 0 千克 AB
41041111 10 蓝湿濒危野牛皮 2008 41 7 17 0 17 0 千克 ABFE
41041111 90 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮 2008 41 7 17 0 17 0 千克 AB
41041119 90 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮 2008 41 8 35 0 17 0 千克 AB
41041119 10 湿濒危野牛皮 2008 41 8 35 0 17 0 千克 ABFE
41041120 90 全粒面未剖层或粒面剖层湿马皮 2008 41 5 35 0 17 0 千克 AB
41041120 10 湿濒危野马皮 2008 41 5 35 0 17 0 千克 ABFE
41041911 10 其他蓝湿濒危野牛皮 2008 41 7 17 0 17 0 千克 ABFE
41041911 90 其他蓝湿牛皮 2008 41 7 17 0 17 0 千克 AB
41041919 10 其他湿濒危野牛皮 2008 41 7 35 0 17 0 千克 ABFE
41041919 90 其他湿牛皮 2008 41 7 35 0 17 0 千克 AB
41041920 10 其他湿濒危野马皮 2008 41 7 35 0 17 0 千克 ABFE
41041920 90 其他湿马皮 2008 41 7 35 0 17 0 千克 AB
41044100 10 濒危野牛马干革 2008 41 5 35 0 17 0 千克 ABFE
41044100 90 全粒面未剖层或粒面剖层干革 2008 41 5 35 0 17 0 千克 AB
41044910 10 其他机器带用濒危野牛马皮革 2008 41 5 20 0 17 0 千克 FE
41044910 90 其他机器带用牛马皮革 2008 41 5 20 0 17 0 千克  
41044990 10 其他濒危野牛马皮革 2008 41 7 35 0 17 0 千克 ABFE
41044990 90 其他牛马皮革 2008 41 7 35 0 17 0 千克 AB
41051010   蓝湿绵羊或羔羊皮 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41051090   其他绵羊或羔羊湿革 2008 41 10 50 0 17 0 千克 AB
41053000   绵羊或羔羊干革 2008 41 8 50 0 17 0 千克 AB
41062100 01 蓝湿山羊皮 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41062100 90 其他山羊或小山羊湿革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41062200   山羊或小山羊干革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41063110 10 蓝湿鹿猪、姬猪皮 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FEAB
41063110 90 其他蓝湿猪皮 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41063190 10 鹿猪、姬猪湿革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FEAB
41063190 90 其他猪湿革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41063200 10 鹿猪、姬猪干革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FEAB
41063200 90 其他猪干革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41064000   爬行动物皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FE
41069100 10 其他濒危野生动物湿革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FE
41069100 90 其他动物湿革 2008 41 14 50 0 17 0 千克  
41069200 10 濒危其他野生动物干革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FE
41069200 90 其他动物干革 2008 41 14 50 0 17 0 千克  
41071110 10 全粒面未剖层整张濒危野牛皮 2008 41 8 50 0 17 0 千克 FE
41071110 90 全粒面未剖层整张牛皮 2008 41 8 50 0 17 0 千克  
41071120 10 全粒面未剖层整张濒危野马皮 2008 41 5 50 0 17 0 千克 FE
41071120 90 全粒面未剖层整张马皮 2008 41 5 50 0 17 0 千克  
41071210 10 粒面剖层整张濒危野牛皮 2008 41 8 50 0 17 0 千克 FE
41071210 90 粒面剖层整张牛皮 2008 41 8 50 0 17 0 千克  
41071220 10 粒面剖层整张濒危野马皮 2008 41 5 50 0 17 0 千克 FE
41071220 90 粒面剖层整张马皮 2008 41 5 50 0 17 0 千克  
41071910 10 其他机器带用整张濒危野牛马皮革 2008 41 5 50 0 17 0 千克 FE
41071910 90 其他机器带用整张牛马皮革 2008 41 5 50 0 17 0 千克  
41071990 10 其他整张濒危野牛马皮革 2008 41 7 50 0 17 0 千克 ABFE
41071990 90 其他整张牛马皮革 2008 41 7 50 0 17 0 千克 AB
41079100 10 全粒面未剖层非整张濒危野牛马皮 2008 41 5 50 0 17 0 千克 ABFE
41079100 90 全粒面未剖层非整张革 2008 41 5 50 0 17 0 千克 AB
41079200 10 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 2008 41 5 50 0 17 0 千克 FE
41079200 90 粒面剖层非整张革 2008 41 5 50 0 17 0 千克  
41079910 10 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 2008 41 5 50 0 17 0 千克 FE
41079910 90 其他机器带用非整张牛马皮革 2008 41 5 50 0 17 0 千克  
41079990 10 其他非整张濒危野牛马皮革 2008 41 7 50 0 17 0 千克 ABFE
41120000   加工的绵羊或羔羊皮革 2008 41 8 50 0 17 0 千克 AB
41131000   加工的山羊或小山羊皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41132000 10 加工的鹿猪、姬猪皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 ABFE
41132000 90 加工的猪皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 AB
41133000   加工的爬行动物皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FE
41139000 10 加工的其他濒危野生动物皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FE
41139000 90 加工的其他动物皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克  
41141000 10 油鞣其他濒危野生动物皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克 FE
41141000 90 油鞣其他动物皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克  
41142000   漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 2008 41 10 50 0 17 0 千克  
41151000   再生皮革 2008 41 14 50 0 17 0 千克  
41152000 10 皮革废渣、灰渣、淤渣及粉末 2008 41 14 50 0 17 0 千克 9
41152000 90 皮革或再生皮革边角料 2008 41 14 50 0 17 0 千克  
41079990) 90 其他非整张牛马皮革 2008 41 7 50 0 17 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。