请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第十六章--肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
16010010 10 濒危野生动物肉,杂碎,血制天然肠 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16010010 90 其他动物肉,杂碎及血制天然肠衣 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16010020 10 濒危野生动物肉,杂碎,血制其他肠 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16010020 90 其他动物肉,杂碎及血制其他肠衣 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16010030 10 用含濒危野生动物成分的香肠制的 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16010030 90 用含其他动物成分的香肠制的食品 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16021000 10 含濒危野生动物成分的均化食品 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16021000 90 其他动物肉或食用杂碎的均化食品 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16022000   制作或保藏的动物肝 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023100   制作或保藏的火鸡肉及杂碎 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023210   鸡罐头 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023291   其他方法制作或保藏的鸡胸肉 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023292   其他方法制作或保藏的鸡腿肉 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023299   其他方法制作或保藏的其他鸡产品 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023910   其他家禽肉及杂碎的罐头 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023991   其他方法制作或保藏的鸭 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16023999   其他方法制作或保藏的其他家禽肉 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16024100 90 制作或保藏的猪后腿及其肉块 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16024100 10 制作或保藏鹿猪,姬猪后腿及肉块 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16024200 90 制作或保藏的猪前腿及其肉块 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16024200 10 制作或保藏鹿猪,姬猪前腿及肉块 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16024910 10 其他含鹿猪、姬猪肉及杂碎的罐头 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16024910 90 其他猪肉及杂碎的罐头 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16024990 90 制作或保藏的其他猪肉,杂碎,血 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16024990 10 制作或保藏其他鹿猪,姬猪肉,杂碎 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16025010 10 含濒危野牛肉的罐头 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16025010 90 其他牛肉及牛杂碎罐头 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16025090 10 其他制作或保藏濒危野牛肉,杂碎 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16025090 90 其他制作或保藏的牛肉,杂碎,血 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16029010 10 其他濒危野生动物肉及杂碎罐头 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16029010 90 其他肉及杂碎罐头 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16029090 90 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16029090 10 制作或保藏其他濒危野生动物肉 2008 16 15 90 0 17 0 千克 ABFE
16030000 10 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 2008 16 23 90 0 17 0 千克 ABFE
16030000 90 肉及水产品的精、汁 2008 16 23 90 0 17 0 千克 AB
16041110   制作或保藏的大西洋鲑鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041190 10 制作或保藏的川陕哲罗鲑鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABE
16041190 90 制作或保藏的其他鲑鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041190 20 制作或保藏的秦岭细鳞鲑鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AEB
16041200   制作或保藏的鲱鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041300   制作或保藏的沙丁鱼,黍鲱鱼 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16041400   制作或保藏的金枪鱼,鲣鱼 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16041500   制作或保藏的鲭鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041600   制作保藏的Anchovies(醍鱼)  2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041910 90 其他制作或保藏的(河)鳗鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041910 10 制作或保藏的花鳗鲡 2008 16 12 90 0 17 0 千克 aABE
16041920   制作或保藏的罗非鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041931   制作或保藏的斑点叉尾鮰鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041939   制作或保藏的其他叉尾鮰鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16041990 10 制作或保藏的濒危鱼类 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AFEB
16041990 90 制作或保藏的其他鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16042011 10 鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅罐头 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16042011 90 其他鱼翅罐头 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16042019 10 非整条或切块的濒危鱼罐头 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16042019 90 非整条或切块的其他鱼罐头 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16042091 10 制作或保藏鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16042091 90 制作或保藏其他鱼翅 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16042099 10 其他制作或保藏的濒危鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16042099 90 其他制作或保藏的鱼 2008 16 12 90 0 17 0 千克 AB
16043000   鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 2008 16 12 90 0 17 0 千克 ABFE
16051000   制作或保藏的蟹 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16052000   制作或保藏的小虾及对虾 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16053000   制作或保藏的龙虾 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16054011   制作或保藏的淡水小龙虾仁 2008 16 5 90 0 17 0 千克 aAB
16054019   制作或保藏的带壳淡水小龙虾 2008 16 5 90 0 17 0 千克 aAB
16054090   制作或保藏的其他甲壳动物 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16059010   制作或保藏的海蜇 2008 16 15 90 0 17 0 千克 AB
16059020   制作或保藏的蛤 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB
16059090 10 其他制作或保藏的濒危软体动物 2008 16 5 90 0 17 0 千克 ABFE
16059090 90 其他制作或保藏的软体动物 2008 16 5 90 0 17 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。