请选择年份:   请选择分类:
产品搜索:   搜索小技巧
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第十二章--含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
12010010   种用大豆 2008 12 0 180 0 13 0 千克 AB
12010091   非种用黄大豆 2008 12 3 180 0 13 0 千克 AB
12010092   非种用黑大豆 2008 12 3 180 0 13 0 千克 AB
12010093   非种用青大豆 2008 12 3 180 0 13 0 千克 AB
12010099   非种用其他大豆 2008 12 3 180 0 13 0 千克 AB
12021010   种用未去壳花生 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12021090   其他未去壳花生 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12022000   去壳花生 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12030000   干椰子肉 2008 12 15 30 0 13 0 千克 AB
12040000   亚麻子 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12051010   种用低芥子酸油菜子 2008 12 0 80 0 13 0 千克 AB
12051090   其他低芥子酸油菜子 2008 12 9 80 0 13 0 千克 AB
12059010   其他种用油菜子 2008 12 0 80 0 13 0 千克 AB
12059090   其他油菜子 2008 12 9 80 0 13 0 千克 AB
12060010   种用葵花籽 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12060090   其他葵花籽 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12072010   种用棉子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12072090   其他棉子 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12074010   种用芝麻 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12074090   其他芝麻 2008 12 10 70 0 13 0 千克 AB
12075010   种用芥子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12075090   其他芥子 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12079100   罂粟子 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12079910   其他种用含油子仁及果实 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12079991   牛油树果 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12079992   其他油棕果及油棕仁 2008 12 10 70 0 13 0 千克 AB
12079993   其他蓖麻子 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12079994   其他红花子 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12079999   其他含油子仁及果实 2008 12 10 70 0 13 0 千克 AB
12081000   大豆粉 2008 12 9 70 0 17 0 千克 AB
12089000   其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 2008 12 15 80 0 17 0 千克 AB
12091000   糖甜菜子) 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092100   紫苜蓿子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092200   三叶草子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092300   羊茅子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092400   草地早熟禾子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092500   黑麦草种子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092910   甜菜子,糖甜菜子除外 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12092990   其他饲料植物种子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12093000 10 濒危草本花卉植物种子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AFEB
12093000 90 其他草本花卉植物种子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12099100   蔬菜种子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12099910   种用西瓜子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12099920   种用甜瓜子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12099990 10 其他种植用濒危种子、果实及孢子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AFEB
12099990 90 其他种植用的种子、果实及孢子 2008 12 0 0 0 13 0 千克 AB
12101000   未研磨也未制成团粒的啤酒花 2008 12 20 50 0 17 0 千克 AB
12102000   已研磨或制成团粒的啤酒花 2008 12 10 50 0 17 0 千克 AB
12112010   鲜或干的西洋参 2008 12 7.5 70 0 13 0 千克 AQBFE
12112020   鲜或干的野山参 2008 12 20 90 0 13 0 千克 ABaFE
12112091   其他鲜人参 2008 12 20 50 0 13 0 千克 ABa
12112099   其他干人参 2008 12 20 50 0 13 0 千克 ABQa
12113000 90 杀虫杀菌用古柯叶 2008 12 9 50 0 13 0 千克 AB
12113000 10 药用古柯叶 2008 12 9 50 0 13 0 千克 AB
12113000 20 做香料用古柯叶 2008 12 9 50 0 13 0 千克 AB
12114000 90 杀虫杀菌用罂粟杆 2008 12 9 50 0 13 0 千克 AB
12114000 10 药用罂粟杆 2008 12 9 50 0 13 0 千克 AB
12114000 20 做香料用罂粟杆 2008 12 9 50 0 13 0 千克 AB
12119011   鲜或干的当归 2008 12 6 30 0 13 0 千克 AQB
12119012   鲜或干的田七 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119013   鲜或干的党参 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119014   鲜或干的黄连 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119015   鲜或干的菊花 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119016   鲜或干的冬虫夏草 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQBE
12119017   鲜或干的贝母 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119018   鲜或干的川芎 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119019   鲜或干的半夏 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119021   鲜或干的白芍 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119022   鲜或干的天麻 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQBFE
12119023   鲜或干的黄芪 2008 12 6 30 0 13 0 千克 AQB
12119024   鲜或干的大黄、籽黄 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119025   鲜或干的白术 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119026   鲜或干的地黄 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119027   鲜或干的槐米 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119028   鲜或干的杜仲 2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABQ
12119029   鲜或干的茯苓 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119031   鲜或干的枸杞 2008 12 6 30 0 13 0 千克 AQB
12119032   鲜或干的大海子 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119033   鲜或干的沉香 2008 12 3 20 0 13 0 千克 AQFEB
12119034   鲜或干的沙参 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AQB
12119035   鲜或干的青蒿 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AB
12119036   鲜或干的甘草 2008 12 6 30 0 13 0 千克 AQB4xy
12119039 30 大麻 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AWB
12119039 92 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AB
12119039 99 其他主要用作药料的鲜或干的植物 2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABQ
12119039 91 其他主要用作药料鲜或干濒危植物 2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABFE
12119039 70 鲜或干的苁蓉 2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABFE
12119039 80 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABFE
12119039 60 鲜或干的黄草及枫斗(石斛)  2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABFE
12119039 50 鲜或干的木香 2008 12 6 20 0 13 0 千克 ABFE
12119039 20 药料用麻黄草 2008 12 6 20 0 13 0 千克 8AQ
12119039 10 药料用麻黄草粉 2008 12 6 20 0 13 0 千克 23AQB
12119039 40 罂粟壳 2008 12 6 20 0 13 0 千克 AWB
12119050 99 其他主要用作香料的植物 2008 12 8 50 0 13 0 千克 AB
12119050 20 香料用麻黄草 2008 12 8 50 0 13 0 千克 8A
12119050 10 香料用麻黄草粉 2008 12 8 50 0 13 0 千克 23AB
12119050 91 主要用作香料的濒危植物 2008 12 8 50 0 13 0 千克 ABFE
12119091   鲜或干的鱼藤根、除虫菊 2008 12 3 11 0 13 0 千克 AB
12119099 99 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 2008 12 9 30 0 13 0 千克 AB
12119099 91 其他鲜或干杀虫、杀菌用濒危植物 2008 12 9 30 0 13 0 千克 ABFE
12119099 20 其他用麻黄草 2008 12 9 30 0 13 0 千克 8A
12119099 10 其他用麻黄草粉 2008 12 9 30 0 13 0 千克 23AB
12122010 90 冷,冻或干的海带 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12122010 10 鲜海带 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12122020 90 冷,冻或干的发菜 2008 12 20 70 0 13 0 千克 8A
12122020 10 鲜发菜 2008 12 20 70 0 13 0 千克 8A
12122031   干的裙带菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122032   鲜的裙带菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122039   冷、冻的裙带菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122041   干的紫菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122042   鲜的紫菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122049   冷、冻紫菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122061   干的麒麟菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122069   鲜、冷、或冻的麒麟菜 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122071   干的江蓠 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122079   鲜、冷、或冻的江蓠 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122090 90 冷,冻或干的其他海草及其他藻类 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12122090 10 其他鲜的海草及其他藻类 2008 12 15 70 0 13 0 千克 AB
12129100   鲜、冷、冻或干的甜菜 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12129911   苦杏仁 2008 12 20 80 0 13 0 千克 QAB
12129912   甜杏仁 2008 12 20 80 0 13 0 千克 AB
12129919   其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 2008 12 20 80 0 13 0 千克 AB
12129920   鲜、冷、冻或干的刺槐豆,包括刺 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12129991   黑瓜子 2008 12 20 80 0 13 0 千克 AB
12129992   红瓜子 2008 12 20 80 0 13 0 千克 AB
12129993   白瓜子 2008 12 20 80 0 13 0 千克 AB
12129994   莲子 2008 12 20 80 0 13 0 千克 AB
12129995   鲜、冷、冻或干的甘蔗 2008 12 20 70 0 13 0 千克 AB
12129999 10 其他供人食用濒危植物产品 2008 12 30 70 0 13 0 千克 ABFE
12129999 90 其他供人食用果核、仁及植物产品 2008 12 30 70 0 13 0 千克 AB
12130010   未经处理的稻草的茎、杆 2008 12 12 35 0 13 0 千克 AB
12130090   未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 2008 12 12 35 0 13 0 千克 AB
12141000   紫苜蓿粗粉及团粒 2008 12 5 35 0 13 0 千克 AB
12149000   芫菁甘蓝.饲料甜菜.其他植物饲料 2008 12 9 35 0 13 0 千克 AB



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。