请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八十四章- 机械设备(核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件)

8456~8463  金属加工机床

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
84561000 10 辐照元件激光切割机 2008 84 0 30 0 17 0 3AO
84561000 90 其他用激光或其他光或光子束处理 2008 84 0 30 0 17 0 AO
84562000   用超声波处理各种材料的加工机床 2008 84 10 30 0 17 0 AB
84563010 90 其他数控的放电处理加工机床 2008 84 9.7 30 0 17 0 ABO
84563010 10 数控放电加工机床 2008 84 9.7 30 0 17 0 3ABO
84563090 10 非数控放电加工机床 2008 84 10 30 0 17 0 3AB
84563090 90 其他非数控的放电处理加工机床 2008 84 10 30 0 17 0 AB
84569010   等离子切割机 2008 84 0 30 0 17 0 AO
84569090   其他方法处理材料的加工机床 2008 84 0 30 0 17 0 AO
84571010   立式加工金属的加工中心 2008 84 9.7 20 0 17 0 AO
84571020   卧式加工金属的加工中心 2008 84 9.7 20 0 17 0 AO
84571030   龙门式加工金属的加工中心 2008 84 9.7 20 0 17 0 AO
84571090   其他加工金属的加工中心 2008 84 9.7 20 0 17 0 AO
84572000   加工金属的单工位组合机床 2008 84 8 20 0 17 0 OA
84573000   加工金属的多工位组合机床 2008 84 5 20 0 17 0 OAB
84581100   切削金属的数控卧式车床 2008 84 9.7 20 0 17 0 AO
84581900   切削金属的其他卧式车床 2008 84 12 50 0 17 0 AB
84589100   切削金属的其他数控车床 2008 84 5 20 0 17 0 ABO
84589900   切削金属的其他车床 2008 84 12 50 0 17 0 AB
84591000   切削金属的直线移动式动力头机床 2008 84 15 50 0 17 0 AB
84592100   切削金属的其他数控钻床 2008 84 9.7 20 0 17 0 ABO
84592900   切削金属的其他钻床 2008 84 15 50 0 17 0 AB
84593100   切削金属的其他数控镗铣机床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84593900   切削金属的其他镗铣机床 2008 84 10 50 0 17 0 AB
84594010   切削金属的其他数控镗床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84594090   切削金属的其他镗床 2008 84 15 50 0 17 0 AB
84595100   切削金属的升降台式数控铣床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84595900   切削金属的其他升降台式铣床 2008 84 15 50 0 17 0 AB
84596110   切削金属的其他龙门数控铣床 2008 84 5 20 0 17 0 OAB
84596190   切削金属的其他数控铣床 2008 84 5 20 0 17 0 OAB
84596910   切削金属的其他龙门非数控铣床 2008 84 12 50 0 17 0 AB
84596990   切削金属的其他非数控铣床 2008 84 12 50 0 17 0 AB
84597000   切削金属的其他攻丝机床 2008 84 12 50 0 17 0 AB
84601100   加工金属的数控平面磨床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84601900   加工金属的其他平面磨床 2008 84 15 50 0 17 0 B
84602110   加工金属的数控外圆磨床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84602120   加工金属的数控内圆磨床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84602190   加工金属的其他数控磨床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OAB
84602910   加工金属的其他外圆磨床 2008 84 15 50 0 17 0 OAB
84602920   加工金属的其他内圆磨床 2008 84 15 50 0 17 0 OAB
84602930   加工金属的非数控轧辊磨床 2008 84 13 50 0 17 0  
84602990   加工金属的其他磨床 2008 84 13 50 0 17 0 AB
84603100   加工金属的数控刃磨机床 2008 84 9.7 20 0 17 0 AB
84603900   加工金属的其他刃磨机床 2008 84 15 50 0 17 0 AB
84604010   金属珩磨机床 2008 84 13 50 0 17 0 AB
84604020   金属研磨机床 2008 84 13 50 0 17 0 AB
84609010   加工金属的砂轮机 2008 84 15 50 0 17 0 B
84609020   金属抛光机床 2008 84 15 50 0 17 0 A
84609090   其他用磨石、磨料加工金属的机床 2008 84 15 50 0 17 0 A
84612010   切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 2008 84 15 50 0 17 0 B
84612020   切削金属或金属陶瓷的插床 2008 84 15 50 0 17 0 B
84613000   切削金属或金属陶瓷的拉床 2008 84 12 50 0 17 0 B
84614010   切削金属的数控切齿机,齿轮磨床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OA
84614090   切削金属的其他切齿机,齿轮磨床 2008 84 15 50 0 17 0 A
84615000 10 辐照元件刀具切割机 2008 84 12 50 0 17 0 3B
84615000 90 其他锯床或切断机 2008 84 12 50 0 17 0 B
84619011   切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 2008 84 15 50 0 17 0 B
84619019   切削金属或金属陶瓷的其他刨床 2008 84 15 50 0 17 0 B
84619090   切削金属或金属陶瓷的未列名机床 2008 84 12 50 0 17 0 B
84621010   加工金属的数控锻造或冲压机床 2008 84 9.7 20 0 17 0 BO
84621090   非数控锻造或冲压机床 2008 84 12 50 0 17 0 BO
84622110   加工金属的数控矫直机床 2008 84 9.7 20 0 17 0 B
84622190   加工金属的数控弯曲、折叠机床 2008 84 9.7 20 0 17 0 OB
84622910   加工金属的非数控矫直机床 2008 84 10 50 0 17 0 B
84622990   加工金属的非数控弯曲、折叠机床 2008 84 10 50 0 17 0 OB
84623110   加工金属的数控板带纵剪机 2008 84 7 20 0 17 0 OB
84623120   加工金属的数控板带横剪机 2008 84 7 20 0 17 0 OB
84623190   加工金属的其他数控剪切机床 2008 84 7 20 0 17 0 OB
84623910   加工金属的非数控板带纵剪机 2008 84 10 50 0 17 0 B
84623920   加工金属的非数控板带横剪机 2008 84 10 50 0 17 0 B
84623990   加工金属的其他非数控剪切机床 2008 84 10 50 0 17 0 B
84624111   自动模式数控步冲压力机 2008 84 9.7 50 0 17 0 B
84624119   其他数控冲床 2008 84 9.7 50 0 17 0 BO
84624190   其他数控的冲孔或开槽机床,包括 2008 84 9.7 50 0 17 0 B
84624900   加工金属的非数控冲孔,开槽机 2008 84 10 50 0 17 0 B
84629110   金属型材挤压机 2008 84 10 50 0 17 0 OB
84629190   其他液压压力机 2008 84 10 50 0 17 0 B
84629910   机械压力机 2008 84 10 50 0 17 0 BO
84629990   编号8462的其他机床 2008 84 10 50 0 17 0 B
84631011   300吨及以下的金属冷拔管机 2008 84 10 50 0 17 0  
84631019   300吨以上的金属冷拔管机 2008 84 10 50 0 17 0  
84631020   金属及金属陶瓷的拔丝机 2008 84 10 50 0 17 0  
84631090   其他金属或金属陶瓷的拉拔机 2008 84 10 50 0 17 0  
84632000   金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 2008 84 15 50 0 17 0  
84633000   金属或金属陶瓷丝的加工机 2008 84 10 50 0 17 0  
84639000 10 滚压成形机床 2008 84 10 50 0 17 0 3
84639000 20 具有滚压功能的旋压成形机床 2008 84 10 50 0 17 0 3
84639000 90 其他非切削加工机床 2008 84 10 50 0 17 0  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。