请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第八十四章- 机械设备(核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件)


8439~8443 造纸、纸张、书本、铸字、排字、制版、印刷用机器及其零件

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
84391000   制造纤维素纸浆的机器 2008 84 8.4 30 0 17 0 O
84392000   纸或纸板的抄造机器 2008 84 8.4 30 0 17 0 O
84393000   纸或纸板的整理机器 2008 84 8.4 30 0 17 0 O
84399100   制造纤维素纸浆的机器零件 2008 84 6 30 0 17 0 千克  
84399900   制造或整理纸及纸板的机器零件 2008 84 6 30 0 17 0 千克  
84401010   锁线订书机 2008 84 10 35 0 17 0  
84401020   胶订机 2008 84 12 35 0 17 0  
84401090   其他书本装订机 2008 84 12 35 0 17 0  
84409000   书本装订机器的零件 2008 84 8 35 0 17 0 千克  
84411000   切纸机 2008 84 12 50 0 17 0  
84412000   制造包、袋或信封的机器 2008 84 12 30 0 17 0  
84413010   纸塑铝复合罐生产设备 2008 84 13.5 30 0 17 0  
84413090   其他制造箱、盒及类似容器的机器 2008 84 13.5 30 0 17 0  
84414000   纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 2008 84 12 30 0 17 0 O
84418010   制造纸塑铝软包装生产设备 2008 84 12 30 0 17 0  
84418090   其他制造纸浆制品、纸制品的机器 2008 84 12 30 0 17 0 O
84419010   切纸机零件 2008 84 8 50 0 17 0 千克  
84419090   其他制造纸浆、纸制品的机器零件 2008 84 8.4 30 0 17 0 千克  
84423010   铸字机 2008 84 9 35 0 17 0  
84423021   计算机直接制版机器(CTP)  2008 84 9 35 0 17 0  
84423029   其他制版机器、器具及设备 2008 84 9 35 0 17 0  
84423090   其他设备 2008 84 9 35 0 17 0  
84424000 01 计算机直接制版机器用零件 2008 84 7 20 0 17 0 千克  
84424000 90 其他铸字、排字、制版机器的零件 2008 84 7 20 0 17 0 千克  
84425000   印刷用版、滚筒及其他印刷部件 2008 84 7 35 0 17 0 千克  
84431100   卷取进料式胶印机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431200   办公室用片取进料式胶印机 2008 84 12 35 0 17 0  
84431311   平张纸进料式单色胶印机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431312   平张纸进料式双色胶印机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431313   平张纸进料式四色胶印机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431319   其他平张纸进料式胶印机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431390   其他胶印机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431400   卷取进料式凸版印刷机,但不包括 2008 84 12 35 0 17 0  
84431500   除卷取进料式以外的凸版印刷机,  2008 84 12 35 0 17 0  
84431600   苯胺印刷机 2008 84 10 35 0 17 0  
84431700 01 凹版印刷机,印刷速度≥350m/min 2008 84 18 35 0 17 0  
84431700 90 其他凹版印刷机 2008 84 18 35 0 17 0  
84431921 01 纺织用圆网印花机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431921 90 其他圆网印刷机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431922 01 纺织用平网印花机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431922 90 其他平网印刷机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431922 10 用于光盘生产的盘面印刷机 2008 84 10 35 0 17 0 6O
84431929   其他网式印刷机 2008 84 10 35 0 17 0 O
84431980   未列名印刷机 2008 84 8 35 0 17 0 O
84433110   静电感光式多功能一体机 2008 84 10 70 0 17 0  
84433190 90 其他具有打印、复印或传真两种及以上功能的机器 2008 84 0 17 0 17 0 AB
84433190 10 其他具有打印和复印两种功能的机器 2008 84 0 17 0 17 0 A
84433211   专用于税目8471所列设备的针式打 2008 84 0 14 0 17 0 A
84433212   专用于税目8471所列设备的激光打 2008 84 0 14 0 17 0 A
84433213   专用于税目8471所列设备的喷墨打 2008 84 0 14 0 17 0 A
84433219   专用于税目8471所列设备的其他打 2008 84 0 14 0 17 0 A
84433221 01 幅宽大于60cm的喷墨印刷设备 2008 84 8 30 0 17 0  
84433221 90 其他数字式喷墨印刷机 2008 84 8 30 0 17 0  
84433222 01 幅宽大于60cm的静电照相印刷设备(激 2008 84 8 35 0 17 0  
84433222 90 其他数字式静电照相印刷机(激光 2008 84 8 35 0 17 0  
84433229   其他数字式印刷设备 2008 84 8 30 0 17 0  
84433290 10 传真机 2008 84 0 17 0 17 0 AB
84433290 90 其他印刷(打印)机、复印机和电传 2008 84 0 17 0 17 0 AB
84433911   将原件直接复印(直接法)的静电感 2008 84 0 70 0 17 0  
84433912   将原件通过中间体转印(间接法)的 2008 84 10 70 0 17 0  
84433921   带有光学系统的其他感光复印设备 2008 84 0 70 0 17 0  
84433922   接触式的其他感光复印设备 2008 84 20 70 0 17 0  
84433923   热敏的其他感光复印设备 2008 84 20 70 0 17 0  
84433924   热升华的其他感光复印设备 2008 84 20 70 0 17 0  
84433931   数字式喷墨印刷机 2008 84 8 30 0 17 0  
84433932   数字式静电照相印刷机(激光印刷 2008 84 8 35 0 17 0  
84433939   其他数字式印刷设备 2008 84 8 30 0 17 0  
84433990   其他印刷(打印)机、复印机 2008 84 0 30 0 17 0  
84439110   印刷用辅助机器 2008 84 12 35 0 17 0 千克 O
84439190 01 胶印机用墨量遥控装置 2008 84 6 20 0 17 0 千克 O
84439190 90 其他用税目84.42项下商品进行印 2008 84 6 20 0 17 0 千克  
84439910   数字印刷设备用辅助机器 2008 84 12 35 0 17 0 千克 O
84439920 01 接触式图像传感器 2008 84 6 20 0 17 0 千克  
84439920 90 其他数字印刷设备的零件 2008 84 6 20 0 17 0 千克  
84439920 02 热敏打印头 2008 84 6 20 0 17 0 千克  
84439990   其他印刷(打印)机、复印机及传真 2008 84 0 35 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。