请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第七十章--玻璃及其制品

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
70010000 90 玻璃块料 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70010000 10 废碎玻璃 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70021000   未加工的玻璃球 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70022010   光导纤维预制棒 2008 70 6 50 0 17 0 千克  
70022090   其他未加工的玻璃棒 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70023110   光导纤维用波导级石英玻璃管 2008 70 5 17 0 17 0 千克  
70023190   熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70023200   其他未加工的玻璃管 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70023900 01 光通信用微光组建的玻璃毛细管、 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70023900 90 未列名、未加工的玻璃管 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70031200   铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明、镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70031900 01 液晶显示屏用原板玻璃(未着色、透明及不具吸收层的,未经其他加工)  2008 70 17.5 50 0 17 0 平方米  
70032000   铸、轧制的夹丝玻璃板、片 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70033000   铸、轧制的玻璃型材及异型材 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70042000   拉、吹制的着色玻璃板、片 2008 70 17.5 50 0 17 0 平方米  
70049000 01 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 2008 70 17.5 50 0 17 0 平方米  
70049000 90 拉、吹制的其他玻璃板、片 2008 70 17.5 50 0 17 0 平方米  
70051000   有吸收层非夹丝浮珐或抛光玻璃板 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70052100   其他着色非夹丝浮珐玻璃板、片 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70052900 01 浮珐玻璃 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70052900 90 其他非夹丝浮珐玻璃板、片 2008 70 15 50 0 17 0 平方米  
70053000   夹丝浮珐玻璃板、片 2008 70 17.5 50 0 17 0 平方米  
70060000 90 经其他加工编号7003-7005的玻璃 2008 70 15 50 0 17 0 千克  
70060000 01 液晶玻璃基板 2008 70 15 50 0 17 0 千克  
70071110 90 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 2008 70 2 11 0 17 0 千克  
70071110 01 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 2008 70 2 11 0 17 0 千克  
70071190   车辆用钢化安全玻璃 2008 70 10 50 0 17 0 千克 A
70071900 01 低铁钢化太阳能电池组件封装专用 2008 70 14 50 0 17 0 平方米  
70071900 90 其他钢化安全玻璃 2008 70 14 50 0 17 0 平方米  
70072110   航空航天器及船舶用层压安全玻璃 2008 70 2 11 0 17 0 千克  
70072190   车辆用层压安全玻璃 2008 70 20 50 0 17 0 千克 A
70072900   其他层压安全玻璃 2008 70 14 50 0 17 0 平方米  
70080010   中空或真空隔温、隔音玻璃组件 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70080090   其他多层隔温、隔音玻璃组件 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70091000   车辆后视镜 2008 70 10 100 0 17 0 千克  
70099100   其他未镶框玻璃镜(包括后视镜)  2008 70 21 70 0 17 0 千克  
70099200   其他镶框玻璃镜(包括后视镜)  2008 70 12 100 0 17 0 千克  
70101000   玻璃安瓿 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70102000   玻璃制的塞、盖及类似封口器 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70109010   装运货物或保藏用的玻璃大容器 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70109020   装运货物或保藏用的玻璃中容器 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70109030   装运货物或保藏用的玻璃小容器 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70109090   装运货物或保藏用的玻璃特小容器 2008 70 14 50 0 17 0 千克  
70111000   电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 2008 70 21 80 0 17 0 千克  
70112010   显像管玻壳及其零件 2008 70 10 35 0 17 0 千克 6
70112090 90 其他阴极射线管用的未封口玻壳 2008 70 10 35 0 17 0 千克 6
70112090 01 显示管玻壳及其零件 2008 70 10 35 0 17 0 千克 6
70119010   电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 2008 70 8 35 0 17 0 千克  
70119090   其他类似品用未封口玻璃外壳零件 2008 70 21 80 0 17 0 千克  
70131000   玻璃陶瓷制玻璃器皿 2008 70 24.5 100 0 17 0 千克  
70132200   铅晶质玻璃制高脚杯 2008 70 24.5 100 0 17 0 千克  
70132800   其他玻璃制高脚杯 2008 70 8 100 0 17 0 千克 A
70133300   铅晶质玻璃制其他杯 2008 70 24.5 100 0 17 0 千克  
70133700   其他玻璃杯 2008 70 8 100 0 17 0 千克 A
70134100   铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 2008 70 24.5 100 0 17 0 千克 A
70134200   低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 2008 70 10 100 0 17 0 千克 A
70134900   其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 2008 70 10 100 0 17 0 千克 A
70139100   其他铅晶质玻璃器皿 2008 70 10 100 0 17 0 千克  
70139900   其他玻璃器皿 2008 70 10 100 0 17 0 千克  
70140010   光学仪器用光学元件毛坯 2008 70 10 40 0 17 0 千克  
70140090 01 滤波玻璃 2008 70 17.5 80 0 17 0 千克  
70140090 90 其他未经光学加工的信号玻璃器 2008 70 17.5 80 0 17 0 千克  
70151010   视力矫正眼镜用变色镜片坯件 2008 70 21 80 0 17 0 千克  
70151090   其他视力矫正眼镜用镜片坯件 2008 70 17.5 70 0 17 0 千克  
70159010   钟表玻璃 2008 70 17.5 70 0 17 0 千克  
70159020   平光变色镜片坯件 2008 70 18 80 0 17 0 千克  
70159090   编号7015的其他未经光学加工玻璃 2008 70 12 80 0 17 0 千克  
70161000   供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 2008 70 22 100 0 17 0 千克  
70169010   花饰铅条窗玻璃及类似品 2008 70 24 90 0 17 0 千克  
70169090   建筑用压制或模制铺面玻璃块,砖 2008 70 18 90 0 17 0 千克  
70171000   实验室,卫生及配药用玻璃器 2008 70 0 30 0 17 0 千克  
70172000   其他玻璃制实验室等用玻璃器 2008 70 8 30 0 17 0 千克  
70179000   其他实验室,卫生及配药用玻璃器 2008 70 8 30 0 17 0 千克  
70181000   玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 2008 70 10 100 0 17 0 千克  
70182000   直径不超过1毫米的玻璃珠 2008 70 20 100 0 17 0 千克  
70189000   灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品 2008 70 20 100 0 17 0 千克  
70191100   长度不超过50mm的短切玻璃纤维 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70191200 90 玻璃纤维粗纱 2008 70 12 50 0 17 0 千克  
70191200 10 复合结构用的玻璃纤维粗纱 2008 70 12 50 0 17 0 千克 3
70191900 12 玻璃纤维或纤丝材料 2008 70 10 50 0 17 0 千克 3
70191900 11 间苯二酚甲醛胶浸渍的玻璃纤维纱 2008 70 10 50 0 17 0 千克  
70191900 19 其他玻璃纱线 2008 70 10 50 0 17 0 千克  
70191900 90 其他玻璃纤维 2008 70 10 50 0 17 0 千克  
70193100   玻璃纤维(包括玻璃棉)制的席 2008 70 5 40 0 17 0 千克  
70193200   玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 2008 70 14 40 0 17 0 千克  
70193900   玻璃纤维制的网及类似无纺产品 2008 70 10.5 40 0 17 0 千克  
70194000   玻璃纤维粗纱机织物 2008 70 12 40 0 17 0 千克 5
70195100   宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 2008 70 12 40 0 17 0 千克 5
70195200 01 平米重≤180g覆铜箔板用玻璃纤维 2008 70 12 40 0 17 0 千克 5
70195200 90 其他平米重≤250g玻璃长丝平纹布 2008 70 12 40 0 17 0 千克 5
70195900   其他玻璃纤维机织物 2008 70 12 40 0 17 0 千克 5
70199000   其他玻璃纤维及其制品 2008 70 7 40 0 17 0 千克  
70200011   导电玻璃 2008 70 10.5 40 0 17 0 千克  
70200012   绝缘子用玻璃伞盘 2008 70 10.5 40 0 17 0 千克  
70200019 01 半导体晶片生产用石英反应管及夹 2008 70 0 40 0 17 0 千克 s
70200019 02 等离子模块生产用高应变点玻璃 2008 70 10.5 40 0 17 0 千克  
70200019 90 其他工业用玻璃制品 2008 70 10.5 40 0 17 0 千克  
70200091   保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 2008 70 21 100 0 17 0 A
70200099 90 其他非工业用玻璃制品 2008 70 15 100 0 17 0 千克  
70200099 01 石英玻璃,平整度小于等于1微米 2008 70 15 100 0 17 0 千克  
70031900  90 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片(未着色、透明及不具吸收层的,未经其他加工)   2008 70 17.5 50 0 17 0 平方米  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。