请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第二十五章-盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
25010011   食用盐 2008 25 0 0 0 13 0 千克 AB
25010019   其他盐 2008 25 0 0 0 13 0 千克 AB
25010020   纯氯化钠 2008 25 3 35 0 13 0 千克 B
25010030   海水 2008 25 0 0 0 17 0 千克  
25020000   未焙烧的黄铁矿 2008 25 3 20 0 13 0 千克  
25030000   各种硫磺 2008 25 3 17 0 13 0 千克  
25041010   磷片状天然石墨 2008 25 3 30 0 13 0 千克 B
25041090   其他粉末或粉片状天然石墨 2008 25 3 30 0 13 0 千克 B
25049000   其他天然石墨 2008 25 3 30 0 13 0 千克 B
25051000   硅砂及石英砂 2008 25 3 40 0 13 0 千克 48Bxy 
25059000 10 标准砂 2008 25 3 40 0 13 0 千克 4xy
25059000 90 其他天然砂 2008 25 3 40 0 13 0 千克 48Bxy
25061000   石英(天然砂除外)  2008 25 3 40 0 13 0 千克 B
25062000   石英岩 2008 25 3 40 0 13 0 千克  
25070010   不论是否煅烧的高岭土 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25070090   不论是否煅烧的其他高岭土类似土 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25081000   膨润土 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25083000   耐火粘土 2008 25 3 20 0 13 0 千克 yB4x
25084000   其他粘土 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25085000   红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否 2008 25 3 40 0 13 0 千克  
25086000   富铝红柱石 2008 25 3 40 0 13 0 千克  
25087000 90 第纳斯土 2008 25 3 20 0 13 0 千克  
25087000 10 火泥 2008 25 3 20 0 13 0 千克  
25090000   白垩 2008 25 3 45 0 13 0 千克  
25101010   未碾磨磷灰石 2008 25 3 11 0 13 0 千克 AB
25101090   其他未碾磨天然磷酸钙 2008 25 3 20 0 13 0 千克 A
25102010   已碾磨磷灰石 2008 25 3 11 0 13 0 千克 AB
25102090   其他已碾磨天然磷酸钙 2008 25 3 20 0 13 0 千克 A
25111000   天然硫酸钡(重晶石)  2008 25 3 45 0 13 0 千克 B
25112000   天然碳酸钡(毒重石)  2008 25 3 45 0 13 0 千克  
25120010   硅藻土 2008 25 3 40 0 17 0 千克  
25120090   其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 2008 25 3 40 0 17 0 千克  
25131000   浮石 2008 25 3 35 0 17 0 千克  
25132000   刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 2008 25 3 17 0 17 0 千克 B
25140000   板岩 2008 25 3 50 0 17 0 千克  
25151100   原状或粗加修整的大理石及石灰华 2008 25 4 80 0 17 0 千克 A
25151200   矩形大理石及石灰华 2008 25 4 80 0 17 0 千克 A
25152000   其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 2008 25 3 50 0 17 0 千克 A
25161100   原状或粗加修整花岗岩 2008 25 4 50 0 17 0 千克 A
25161200   矩形花岗岩 2008 25 4 50 0 17 0 千克 A
25162000 90 矩形(包括正方形)砂岩 2008 25 3 50 0 17 0 千克 A
25162000 01 原状或粗加修整砂岩 2008 25 3 50 0 17 0 千克 A
25169000   其他碑用或建筑用石 2008 25 3 50 0 17 0 千克 A
25171000   卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 2008 25 4 50 0 17 0 千克  
25172000   矿渣,浮渣及类似的工业残渣 2008 25 3 50 0 17 0 千克 9
25173000   沥青碎石 2008 25 3 50 0 17 0 千克 9
25174100   大理石碎粒、碎屑及粉末 2008 25 3 50 0 17 0 千克  
25174900   编号2515及2616所列其他石碎粒等 2008 25 3 50 0 17 0 千克  
25181000   未煅烧白云石 2008 25 3 40 0 17 0 千克  
25182000   已煅烧白云石 2008 25 3 40 0 17 0 千克  
25183000   夯混白云石 2008 25 3 40 0 17 0 千克  
25191000   天然碳酸镁(菱镁矿)  2008 25 3 40 0 17 0 千克 y4x
25199010   熔凝镁氧矿 2008 25 3 40 0 17 0 千克 y4x
25199020   烧结镁氧矿(重烧镁)  2008 25 3 40 0 17 0 千克 y4x
25199030   碱烧镁(轻烧镁)  2008 25 3 40 0 17 0 千克 y4x
25199091   化学纯氧化镁 2008 25 3 35 0 17 0 千克 B
25199099 90 其他氧化镁 2008 25 3 40 0 17 0 千克  
25199099 10 其他氧化镁含量在70%以上的矿产 2008 25 3 40 0 17 0 千克 4xy
25201000   生石膏,硬石膏 2008 25 5 80 0 17 0 千克  
25202010   牙科用熟石膏 2008 25 5 40 0 17 0 千克  
25202090   其他熟石膏 2008 25 5 80 0 17 0 千克  
25210000   石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 2008 25 5 50 0 17 0 千克  
25221000   生石灰 2008 25 5 80 0 17 0 千克  
25222000   熟石灰 2008 25 5 80 0 17 0 千克  
25223000   水硬石灰 2008 25 5 80 0 17 0 千克  
25231000   水泥熟料 2008 25 8 30 0 17 0 千克 A
25232100   白水泥,不论是否人工着色 2008 25 6 30 0 17 0 千克 B
25232900   其他硅酸盐水泥 2008 25 8 30 0 17 0 千克 AB
25233000   矾土水泥 2008 25 6 30 0 17 0 千克 B
25239000   其他水凝水泥 2008 25 8 30 0 17 0 千克 AB
25241000   青石棉 2008 25 5 30 0 13 0 千克 89
25249010 10 长纤维阳起石石棉 2008 25 5 30 0 13 0 千克 89
25249010 90 其他长纤维石棉 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25249090 90 其他石棉 2008 25 5 35 0 13 0 千克  
25249090 10 其他阳起石石棉 2008 25 5 35 0 13 0 千克 89
25251000   原状云母及劈开的云母片 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25252000   云母粉 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25253000   云母废料 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25261010   未破碎及未研粉的天然冻石 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25261020   未破碎及未研粉的滑石 2008 25 3 50 0 13 0 千克 y4xB
25262010   已破碎或已研粉的天然冻石 2008 25 3 50 0 17 0 千克  
25262020   已破碎或已研粉的滑石 2008 25 3 50 0 17 0 千克 y4xB
25281000   天然硼砂及其精矿 2008 25 3 30 0 13 0 千克  
25289000   其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25291000   长石 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25292100   按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 2008 25 3 50 0 13 0 千克 y4xB
25292200   按重量计氟化钙含量>97%的萤石 2008 25 3 50 0 13 0 千克 y4xB
25293000   白榴石,霞石及霞石正长岩 2008 25 5 50 0 13 0 千克  
25301010   未膨胀的绿泥石 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25301020   未膨胀的蛭石及珍珠岩 2008 25 5 30 0 13 0 千克  
25302000   硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁)  2008 25 3 30 0 13 0 千克  
25309010   矿物性药材 2008 25 3 30 0 13 0 千克  
25309020   稀土金属矿 2008 25 0 0 0 13 0 千克 4xy
25309091   硅灰石 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25309099 10 废镁砖 2008 25 3 50 0 13 0 千克 y4x
25309099 90 其他矿产品 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25309099 01 天青石 2008 25 3 50 0 13 0 千克  
25309099 20 叶腊石 2008 25 3 50 0 13 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。