请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第五十八章(特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
58011000   毛制起绒机织物及绳绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58012100 90 其他不割绒的棉制纬起绒织物 2008 58 12 70 0 17 0  
58012100 10 未漂白不割绒的棉制纬起绒织物 2008 58 12 70 0 17 0  
58012200   割绒的棉制灯芯绒 2008 58 10 70 0 17 0  
58012300 90 其他棉制纬起绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012300 10 未漂白其他棉制纬起绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012400 90 其他不割绒的棉制经起绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012400 10 未漂白棉制不割绒经起绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012500 90 其他割绒的棉制经起绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012500 10 未漂白棉制割绒的经起绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012600 90 其他棉制绳绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58012600 10 未漂白棉制绳绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58013100   不割绒的化纤制纬起绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58013200   割绒的化纤制灯芯绒 2008 58 10 130 0 17 0  
58013300   其他化纤纬起绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58013400   不割绒的化纤经起绒织物(棱纹绸) 2008 58 10 130 0 17 0  
58013500   割绒的化纤制经起绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58013600   化纤绳绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58019010   丝及绢丝制起绒机织物及绳绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58019090 90 其他材料制起绒机织物及绳绒织物 2008 58 10 80 0 17 0  
58019090 10 亚麻和苎麻起绒机织物及绳绒织物 2008 58 10 80 0 17 0  
58021100   未漂棉毛巾织物及类似毛圈机织物 2008 58 12 70 0 17 0 a
58021900   其他棉毛巾织物及类似毛圈机织物 2008 58 10 70 0 17 0 a
58022010 10 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 2008 58 12 130 0 17 0  
58022010 90 丝及绢丝毛巾织物及类似毛圈织物 2008 58 12 130 0 17 0  
58022020   羊毛等毛巾织物及类似毛圈机织物 2008 58 12 130 0 17 0  
58022030   化纤毛巾织物及类似毛圈机织物 2008 58 14 130 0 17 0  
58022090   其他材料毛巾织物及类似毛圈织物 2008 58 12 80 0 17 0  
58023010 90 其他丝及绢丝制簇绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58023010 10 丝及绢丝制簇绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58023020   羊毛或动物细毛制簇绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58023030 10 麻制簇绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58023030 90 棉制簇绒织物 2008 58 10 70 0 17 0  
58023040   化学纤维制簇绒织物 2008 58 10 130 0 17 0  
58023090   其他纺织材料制簇绒织物 2008 58 10 80 0 17 0  
58030010   棉制纱罗 2008 58 10 70 0 17 0  
58030020   丝及绢丝制纱罗 2008 58 10 130 0 17 0  
58030030   化学纤维制纱罗 2008 58 10 130 0 17 0  
58030090   其他纺织材料制纱罗 2008 58 10 80 0 17 0  
58041010 10 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58041010 90 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58041020   棉制网眼薄纱及其他网眼织物 2008 58 10 70 0 17 0 千克 5
58041030   化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 2008 58 12 130 0 17 0 千克 5
58041090   其他材料网眼薄纱及其他网眼织物 2008 58 10 90 0 17 0 千克  
58042100   化纤机制花边 2008 58 10 130 0 17 0 千克 5
58042910 10 丝及绢丝含量85%及以上机制花边 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58042910 90 丝及绢丝含量85%以下机制花边 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58042920   棉机制花边 2008 58 10 70 0 17 0 千克 5
58042990   其他纺织材料制机制花边 2008 58 10 90 0 17 0 千克  
58043000 20 棉或化纤制手工制花边 2008 58 10 100 0 17 0 千克 5
58043000 90 其他纺织材料制手工制其他花边 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58043000 11 丝含量达85%及以上制手工制花边 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58043000 19 丝含量达85%以下制手工制花边 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58050010 30 化纤制手工针绣嵌花其他装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050010 10 毛非民间工艺针绣嵌花其他装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050010 20 棉制手工针绣嵌花其他装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050010 90 其他纺织料制手工针绣嵌花装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050090 30 化纤制"哥白林"等手织装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050090 10 毛制非民间工艺的手织装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050090 20 棉制"哥白林"等手织装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58050090 90 其他纺料制"哥白林"等手织装饰毯 2008 58 12 130 0 17 0 平方米  
58061010 90 麻制狭幅起绒机织物及绳绒织物 2008 58 10 70 0 17 0 千克  
58061010 10 棉制狭幅起绒机织物及绳绒织物 2008 58 10 70 0 17 0 千克 5
58061090 10 含丝≥85%狭幅起绒及绳绒等织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克  
58061090 30 化纤制狭幅起绒织物及绳绒织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克 5
58061090 20 毛制狭幅起绒织物及绳绒织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克  
58061090 90 其他材料狭幅起绒织物及绳绒织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克  
58062000   含弹性纱线≥5%狭幅织物 2008 58 10 100 0 17 0 千克 5
58063100   棉制未列名狭幅机织物 2008 58 10 70 0 17 0 千克 5
58063200 90 化纤制其他狭幅机织物 2008 58 10 130 0 17 0 千克 5
58063200 10 化纤制用于打字机色带狭幅机织物 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58063910   含丝量≥85%制其他狭幅机织物 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58063920   羊毛制其他狭幅机织物 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58063990 10 含金属纱线制其他狭幅机织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克 5
58063990 90 其他材料制其他狭幅机织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克  
58064010   棉或麻粘合有经纱无纬纱狭幅织物 2008 58 10 70 0 17 0 千克  
58064090   其他材料粘合有经无纬狭幅织物 2008 58 10 80 0 17 0 千克  
58071000 20 化纤制机织非绣制标签 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58071000 10 棉制机织非绣制标签 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58071000 90 其他纺织材料制机织非绣制标签等 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58079000 20 化纤制非绣制的标签 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58079000 10 棉制非绣制的标签 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58079000 90 其他纺织材料制非绣制的标签等 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58081000 20 蕉麻或苎麻制成匹的编带 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58081000 10 棉或化纤制成匹的编带 2008 58 10 100 0 17 0 千克 5
58081000 90 其他纺织材料制成匹的编带 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58089000 10 棉或化纤制非绣制成匹装饰带 2008 58 10 100 0 17 0 千克 5
58089000 90 其他非绣制成匹装饰带,流苏等 2008 58 10 100 0 17 0 千克  
58090010   金属线及含金属纱线与棉混制的布 2008 58 10 90 0 17 0 5
58090020   金属线及含金属纱与化纤混制布 2008 58 10 130 0 17 0 5
58090090   金属线与其他纤维混制的布 2008 58 10 100 0 17 0 5
58101000   不见底布的刺绣品 2008 58 10 130 0 17 0 千克 5
58109100   棉制见底布的刺绣品 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58109200 10 化学纤维制见底布刺绣标签 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58109200 90 其他化学纤维制见底布刺绣品 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58109900 90 其他纺织材料制见底布刺绣品 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58109900 10 羊毛或动物细毛制见底布刺绣品 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58110010   丝及绢丝制被褥状纺织品 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58110020   羊毛或动物细毛制被褥状纺织品 2008 58 10 130 0 17 0 千克  
58110030 90 其他棉制被褥状纺织品 2008 58 10 80 0 17 0 千克 5
58110030 10 未漂或漂白棉制被褥状纺织品 2008 58 10 80 0 17 0 千克 5
58110040   化学纤维制被褥状纺织品 2008 58 12 130 0 17 0 千克 5
58110090   其他纺织材料制被褥状纺织品 2008 58 10 90 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。