请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第五十七章(地毯及纺织材料的其他铺地制品)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
57011000   羊毛或动物细毛制的结织栽绒地毯 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57019010   化学纤维制的结织栽绒地毯 2008 57 16 130 0 17 0 平方米  
57019020   丝制结织栽绒铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57019090   其他纺织材料制结织栽绒地毯 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57021000   开来姆,苏麦克,卡拉马尼地毯 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57022000   椰壳纤维制的铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57023100   未制成的羊毛起绒地毯及铺地制品 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57023200   未制成的化纤起绒地毯及铺地制品 2008 57 16 130 0 17 0 平方米  
57023900   其他纺织料未制成起绒铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57024100   制成的羊毛起绒地毯及铺地制品 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57024200   制成的化纤起绒地毯及铺地制品 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57024900   其他纺织材料制成的起绒铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57025010   未制成羊毛非起绒地毯及铺地制品 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57025020   未制成化纤非起绒地毯及铺地制品 2008 57 16 130 0 17 0 平方米  
57025090   未制成其他纺织料制非起绒铺地制 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57029100   制成的毛制非起绒铺地制品 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57029200   制成的化纤非起绒地毯及铺地制品 2008 57 16 130 0 17 0 平方米  
57029900   制成的其他纺材制非起绒铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57031000   羊毛簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57032000   尼龙簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57033000   化纤簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57039000   其他簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  
57041000   毡呢铺地制品,最大面积≤0.3平米 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57049000   毡呢铺地制品,最大面积>0.3平米 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57050010   羊毛制其他地毯及其他铺地制品 2008 57 14 130 0 17 0 平方米  
57050020   化纤制其他地毯及其他铺地制品 2008 57 10 130 0 17 0 平方米  
57050090   其他纺材制未列名地毯及铺地制品 2008 57 14 100 0 17 0 平方米  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。