请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第四十章(橡胶及其制品)

4001~4006  天然胶、合成橡胶、再生橡胶、未硫化橡胶,及其制品;非硬质橡胶的废碎料、下脚料

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
40011000   天然胶乳 2008 40 20 40 0 17 0 千克 A7B
40012100   天然橡胶烟胶片 2008 40 20 40 0 17 0 千克 A7B
40012200   技术分类天然橡胶(TSNR)  2008 40 20 40 0 17 0 千克 A7
40012900   其他初级形状的天然橡胶 2008 40 20 40 0 17 0 千克 7
40013000   巴拉塔胶等及类似的天然树胶 2008 40 20 40 0 17 0 千克  
40021110   羧基丁苯橡胶胶乳 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021190   其他胶乳 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021911   初级形状未经任何加工丁苯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021912   初级形状充油丁苯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021913   初级形状热塑丁苯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021914   初级形状充油热塑丁苯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021919   其他初级形状羧基丁苯橡胶等 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40021990 01 简单处理的丁苯橡胶,热塑或充油 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40021990 90 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,  2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40022010   初级形状的丁二烯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40022090   丁二烯橡胶板、片、带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40023110   初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 2008 40 6 14 0 17 0 千克  
40023190   异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40023910   初级形状的其他卤代丁基橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40023990   卤代丁基橡胶板、片、带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40024100   氯丁二烯橡胶胶乳 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40024910   初级形状的氯丁二烯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40024990   氯丁二烯橡胶板、片、带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40025100   丁腈橡胶胶乳 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40025910   初级形状的丁腈橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40025990   丁腈橡胶板、片、带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40026010   初级形状的异戊二烯橡胶 2008 40 3 14 0 17 0 千克  
40026090   异戊二烯橡胶板、片、带 2008 40 5 35 0 17 0 千克  
40027010   初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40027090   乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40028000   天然橡胶与合成橡胶的混合物 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40029100   本税号其他未列名的胶乳 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40029911   其他初级形状的合成橡胶 2008 40 7.5 14 0 17 0 千克  
40029919   其他合成橡胶板、片、带 2008 40 7.5 35 0 17 0 千克  
40029990   从油类提取的油膏 2008 40 4 14 0 17 0 千克  
40030000   初级形状或板、片、带状再生橡胶 2008 40 8 30 0 17 0 千克  
40040000 10 废轮胎及其切块 2008 40 8 30 0 17 0 千克 9
40040000 20 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 2008 40 8 30 0 17 0 千克  
40040000 90 未硫化橡胶废碎料及下脚料及其粉、粒 2008 40 8 30 0 17 0 千克  
40051000   与碳黑等混合的未硫化复合橡胶 2008 40 8 35 0 17 0 千克  
40052000   未硫化的复合橡胶溶液及分散体 2008 40 8 35 0 17 0 千克  
40059100   其他未硫化的复合橡胶板、片、带 2008 40 8 35 0 17 0 千克  
40059900   其他未硫化的初级形状复合橡胶 2008 40 8 35 0 17 0 千克  
40061000   未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 2008 40 8 35 0 17 0 千克  
40069010   未硫化橡胶的杆,管,型材及异型材 2008 40 8 35 0 17 0 千克  
40069020   未硫化橡胶制品 2008 40 14 80 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。