请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第三十七章(照相及电影用品)

3701~3703  感光材料(未曝光)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
37011000   未曝光的X光感光硬片及平面软片 2008 37 20 40 0 17 0 平方米  
37012000   未曝光的一次成像感光平片 2008 37 5 40 0 17 0 千克  
37013021   未曝光照相制版用激光照排片 2008 37 3.7 70 0 17 0 平方米  
37013022   未曝光照相制版用PS版 2008 37 2.9 70 0 17 0 平方米  
37013023   未曝光制版用CTP版(计算机直接制 2008 37 2.9 70 0 17 0 平方米  
37013029   其他未曝光照相制版用感光硬软片 2008 37 6.8 70 0 17 0 平方米  
37013090   未曝光其他用途的感光硬片及软片 2008 37 20 70 0 17 0 平方米  
37019100   其他用未曝光彩色硬片及平面软片 2008 37 22 70 0 17 0 千克  
37019920 10 超微粒干版 2008 37 10 40 0 17 0 平方米  
37019920 90 照相制版用其他未曝光软片及硬片 2008 37 10 40 0 17 0 平方米  
37019990   其他用未曝光软片及硬片 2008 37 25 70 0 17 0 平方米  
37021000   成卷的未曝光的X光感光胶片 2008 37 10 40 0 17 0 平方米  
37023110   未曝光无齿孔彩色窄一次成像感光 2008 37 5 40 0 17 0  
37023190   其他未曝光无齿孔彩色窄胶卷 2008 37 67 433 0 17 0  
37023210   照相制版涂卤化银液无齿孔窄一次 2008 37 5 40 0 17 0 平方米  
37023220   照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷 2008 37 4.8 104 0 17 0 平方米  
37023290   其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷 2008 37 21 202 0 17 0 平方米  
37023920   照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷 2008 37 3.7 104 0 17 0 平方米  
37023990   其他用无齿孔窄感光胶卷 2008 37 24 202 0 17 0 平方米  
37024100   未曝光无齿孔宽长彩色胶卷 2008 37 8.5 202 0 17 0 平方米  
37024221   印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 2008 37 2.1 115 0 17 0 平方米  
37024229   照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷 2008 37 1.6 110 0 17 0 平方米  
37024291 90 其他未曝光红外或氦氖激光胶片 2008 37 2.4 213 0 17 0 平方米  
37024291 01 未曝光红外或氦氖激光胶片 2008 37 2.4 213 0 17 0 平方米  
37024299   其他未曝光无齿孔宽长胶卷 2008 37 7 213 0 17 0 平方米  
37024321   照相制版用激光照排片 2008 37 1.8 104 0 17 0 平方米  
37024329   其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷 2008 37 3.7 104 0 17 0 平方米  
37024390   其他用未曝光无齿孔中长胶卷 2008 37 33 202 0 17 0 平方米  
37024421   照相制版用未曝光激光照排片 2008 37 2 115 0 17 0 平方米  
37024422   印刷电路板制造用光致抗蚀干膜 2008 37 2.1 110 0 17 0 平方米  
37024429   其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷 2008 37 2.9 115 0 17 0 平方米  
37024490   其他用无齿孔未曝光中宽胶卷 2008 37 27 202 0 17 0 平方米  
37025100   未曝光窄短彩色胶卷 2008 37 128 433 0 17 0  
37025200   未曝光中窄彩色胶卷 2008 37 95 433 0 17 0  
37025300   幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷 2008 37 128 433 0 17 0  
37025410   非幻灯片用彩色摄影胶卷 2008 37 28 433 0 17 0  
37025490   其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 2008 37 26 433 0 17 0  
37025520   未曝光的彩色电影胶卷 2008 37 11 232 0 17 0  
37025590   其他未曝光窄长彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37025620   未曝光的中宽彩色电影胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37025690   其他未曝光的中宽彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029100   未曝光窄短非彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029310   未曝光中长非彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029390   其他未曝光中长非彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029420   未曝光的窄长黑白电影胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029490   其他用未曝光窄长非彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029520   未曝光的中宽黑白电影胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37029590   其他用未曝光的中宽非彩色胶卷 2008 37 0 0 0 17 0  
37031010   成卷未曝光的宽幅感光纸及纸板 2008 37 18 100 0 17 0 千克  
37031090   成卷未曝光的宽幅感光布 2008 37 18 70 0 17 0 千克  
37032010   未曝光的彩色感光纸及纸板 2008 37 35 100 0 17 0 千克  
37032090   未曝光的彩色感光布 2008 37 18 70 0 17 0 千克  
37039010   其他未曝光的非彩色感光纸及纸板 2008 37 35 100 0 17 0 千克  
37039090   其他未曝光的非彩色感光布 2008 37 18 70 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。