请选择年份:   请选择分类:
产品搜索: 站内
 
 
 
2006年~2009年HS与关税税率查询


第三十二章(鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸 及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他胶粘剂;墨水、油墨)

商品编码-点击进入月度报告 附加编号 商品名称-点击进入年度报告 年份 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
32011000   坚木浸膏 2008 32 5 35 0 17 0 千克  
32012000   荆树皮浸膏 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32019010 10 其他濒危植物鞣料浸膏 2008 32 6.5 40 0 17 0 千克 FE
32019010 90 其他植物鞣料浸膏 2008 32 6.5 40 0 17 0 千克  
32019090   鞣酸及其盐、醚、酯和其他衍生物 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32021000   有机合成鞣料 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32029000   无机鞣料、鞣料制剂等 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32030011   天然靛蓝及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 80 0 17 0 千克  
32030019 10 濒危植物质着色料及制品 2008 32 6.5 45 0 17 0 千克 FE
32030019 90 其他植物质着色料及制品 2008 32 6.5 45 0 17 0 千克  
32030020   动物质着色料及制品 2008 32 6.5 50 0 17 0 千克  
32041100   分散染料及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041200   酸性染料及制品、媒染染料及制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041300   碱性染料及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041400   直接染料及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041510   合成靛蓝(还原靛蓝)  2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041590   其他还原染料及以其为基本成分品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041600   活性染料及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041700   颜料及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041911   硫化黑及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041919   其他硫化染料及以其为基本成分品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32041990   其他着色料组成的混合物 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32042000   用作萤光增白剂的有机合成产品 2008 32 6.5 40 0 17 0 千克  
32049010   生物染色剂及染料指示剂 2008 32 6.5 20 0 17 0 千克  
32049090   其他用作发光体的有机合成产品 2008 32 6.5 40 0 17 0 千克  
32050000   色淀及以色淀为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32061110   钛白粉 2008 32 6.5 30 0 17 0 千克 4Bxy
32061190   其他干量计二氧化钛≥80%的颜料 2008 32 6.5 30 0 17 0 千克 B
32061900   其他二氧化钛为基料的颜料及制品 2008 32 10 30 0 17 0 千克 B
32062000   铬化合物为基本成分的颜料及制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32064100   群青及以其为基本成分的制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32064210   锌钡白 2008 32 6.5 30 0 17 0 千克  
32064290   其他以硫化锌为基本成份的颜料 2008 32 6.5 30 0 17 0 千克  
32064900   其他无机着色料及其制品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32065000   用作发光体的无机产品 2008 32 6.5 35 0 17 0 千克  
32071000   调制颜料,遮光剂,着色剂及类似品 2008 32 5 50 0 17 0 千克  
32072000   珐琅和釉料、釉底料及类似制品 2008 32 5 50 0 17 0 千克  
32073000   光瓷釉及类似制品 2008 32 5 50 0 17 0 千克  
32074000   呈粉、粒状搪瓷玻璃料及其他玻璃 2008 32 5 50 0 17 0 千克  
32081000   溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32082010 01 分散于或溶于非水介质的光导纤维 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32082010 90 其他聚丙烯酸油漆、清漆等 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32082020   溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32089010 01 分散于或溶于非水介质的光导纤维 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32089010 90 其他聚胺酯油漆清漆等 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32089090   溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32091000   溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32099010   以环氧树脂为基本成分油漆及清漆 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32099020   以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32099090   溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 2008 32 10 50 0 17 0 千克 A
32100000   其他油漆及清漆,皮革用水性颜料 2008 32 10 50 0 17 0 千克  
32110000   配制的催干剂 2008 32 10 50 0 17 0 千克  
32121000   压印箔 2008 32 15 80 0 17 0 千克  
32129000   制漆用颜料及零售包装染料、色料 2008 32 10 50 0 17 0 千克  
32131000   成套的颜料 2008 32 10 70 0 17 0 千克  
32139000   非成套颜料、调色料及类似品 2008 32 10 70 0 17 0 千克  
32141000   安装玻璃用油灰等;漆工用填料 2008 32 9 70 0 17 0 千克  
32149000   非耐火涂面制剂 2008 32 9 70 0 17 0 千克  
32151100   黑色印刷油墨 2008 32 6.5 45 0 17 0 千克  
32151900   其他印刷油墨 2008 32 6.5 45 0 17 0 千克  
32159010   书写墨水 2008 32 6.5 70 0 17 0 千克  
32159090   绘图墨水及其他墨类 2008 32 10 70 0 17 0 千克  



声明:本分类是环球创新公司在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2007年7月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“环球研究报告网”,否则为侵权。